2019./2020. gada sezona
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Asnate Egle | 1 | 1 | ||||
5 | Adele Veldze | 6 | 3 | ||||
5 | Adele Veldze | ||||||
7 | Letīcija Veinberga | 15 | 10 | 3 / 2 | |||
7 | Letīcija Veinberga | ||||||
9 | Klinta Kaklēna | ||||||
9 | Klinta Kaklēna | ||||||
11 | Baiba Dalbiņa | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
11 | Baiba Dalbiņa | ||||||
12 | Kristiāna Blažēvica | 10 | 2 | 1 / 0 | |||
13 | Ilvija Buivide | 2 | |||||
13 | Ilvija Buivide | ||||||
15 | Nika Strēle | 5 | 1 | ||||
15 | Nika Strēle | ||||||
17 | Valērija Zarovska | 9 | 4 | 4 / 3 | |||
17 | Valērija Zarovska | ||||||
21 | Amanda Ovsjuka | ||||||
21 | Amanda Ovsjuka |
Pārstāvji | |
A | Larisa Veinberga |
A | Larisa Veinberga |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Henrikke Engebretsen | 11 | 5 | 1 | 1 | ||
5 | Henrikke Engebretsen | ||||||
6 | Lāsma Zagorska | 9 | 2 | 1 | 2 | ||
6 | Lāsma Zagorska | ||||||
7 | Evija Daukste | 3 | 1 | ||||
7 | Evija Daukste | ||||||
8 | Signe Dumfa | 5 | 4 | 2 / 1 | 1 | ||
8 | Signe Dumfa | ||||||
9 | Anna Makarova | 13 | 6 | 1 / 1 | 1 | ||
9 | Anna Makarova | ||||||
13 | Ida Marie | 17 | 12 | 3 / 3 | |||
13 | Ida Marie | ||||||
18 | Kintija Diāna Kokina | ||||||
18 | Kintija Diāna Kokina | ||||||
22 | Franziska Laubner | ||||||
22 | Franziska Laubner | ||||||
23 | Ieva Anna Gulbe | ||||||
23 | Ieva Anna Gulbe | ||||||
28 | Ieva Lapsa | 2 | 1 | 1 | |||
28 | Ieva Lapsa |
Pārstāvji | |
A | RIHARDS LEJA |
A | RIHARDS LEJA |