Spēlētājs
Vārds, uzvārds: Kristiāns Kelerts
Pozīcija: CB
Dz.datums: 2001-03-23
Augums: 171 cm
Svars: 71 kg
Statistika
1. līga vīriešiem | |||||
Dobele/Tērvete | V | SM | B | N | D |
2018-10-10 pret Jūrmalas Sports-2, (22:19) | 8 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
2018-10-20 pret Skrīveri/Aizkraukle, (24:34) | 4 | 2/1 | 0 | 0 | 0 |
2018-11-03 pret Ulbroka SK, (22:25) | 4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
2018-11-08 pret ONSC/HK Ogre, (18:28) | 6 | 1/1 | 0 | 0 | 0 |
2018-11-25 pret Salaspils/Mērnieks ZM, (25:26) | 7 | 1/0 | 0 | 0 | 0 |
2018-12-08 pret RPI-Seniori, (34:27) | 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
2019-01-19 pret SK Latgols juniori, (31:33) | 5 | 0/0 | 0 | 1 | 0 |
2019-02-09 pret Skrīveri/Aizkraukle, (26:24) | 6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
Kopā (8 spēles): | 42 | 4/2 | 0 | 1 | 0 |
U19 (2000.g.) zēni | |||||
Tērvete | V | SM | B | N | D |
2019-01-11 pret Ludza, (36:29) | 12 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
2019-01-12 pret Liep.nov./Vaiņode, (21:32) | 5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
2019-01-12 pret Dobeles SS, (34:26) | 7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
Kopā (3 spēles): | 24 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
2013./2014. gada sezona, jaunatne
2014./2015. gada sezona, jaunatne
2015./2016. gada sezona, jaunatne
2016./2017. gada sezona
2016./2017. gada sezona, jaunatne
2017./2018. gada sezona, jaunatne