tb 1liga

| Vieta | Komanda | S | U | N | Z | Vārti | +/- | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HK Vaiņode | 12 | 12 | 0 | 0 | 408:289 | 119 | 24 |
| 2 | MSĢ/LAT-92 | 12 | 8 | 0 | 4 | 391:318 | 73 | 16 |
| 3 | RTU-S | 12 | 7 | 2 | 3 | 315:281 | 34 | 16 |
| 4 | Dobeles SS | 12 | 6 | 1 | 5 | 396:389 | 7 | 13 |
| 5 | BJHK S&A | 12 | 3 | 1 | 8 | 308:342 | -34 | 7 |
| 6 | Jūrmalas Sports-2 | 12 | 2 | 0 | 10 | 281:422 | -141 | 4 |
| 7 | RTU-J | 12 | 2 | 0 | 10 | 313:371 | -58 | 4 |
1













