tabula

| Vieta | Spēlētājs | Komanda | Spēles | Vārti | +7m | B | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Šļubčenko Inese | Ludzas SHK | 20 | 176 | 50 | 11 | 8 | |
| 2 | Asare Ivita | Stopiņu NHK | 19 | 160 | 35 | 13 | 9 | |
| 3 | Brikmane Linda | Jēkabpils/Skrīveri | 15 | 138 | 34 | 7 | 4 | |
| 4 | Stanovova Jūlija | LSPA | 20 | 133 | 32 | 6 | 2 | |
| 5 | Briede Ieva | Ogres SC | 18 | 132 | 22 | 3 | 5 | |
| 6 | Nikolajeva Lana | Stopiņu NHK | 19 | 119 | 20 | 4 | 6 | |
| 7 | Nardiševa Agrita | LSPA | 18 | 117 | 2 | 7 | ||
| 8 | Strauta Aleksandra | LSPA | 20 | 103 | 2 | 8 | 5 | |
| 9 | Kirejeva Kristīne | Jēkabpils/Skrīveri | 15 | 98 | 2 | 6 | 4 | |
| 10 | Seržante Elza | Stopiņu NHK | 19 | 93 | 10 | 10 | ||
| 11 | Eihvalde Līga | LSPA | 19 | 90 | 1 | 8 | 6 | |
| 12 | Milišjunaite Alīna | Stopiņu NHK | 15 | 88 | 28 | 2 | 3 | |
| 13 | Veldze Adele | Dobeles SS | 15 | 87 | 9 | 7 | 8 | |
| 14 | Vismane Arta | Dobeles SS | 14 | 86 | 14 | 7 | 15 | 2 |
| 15 | Dukaļska Karīna | Ludzas SHK | 20 | 84 | 20 | 10 | 6 | |
| 16 | Jeltiševa Nelli | Ogres SC | 16 | 76 | 7 | 7 | 5 | |
| 17 | Suhoručenkova Jeļena | LSPA | 19 | 72 | 3 | 4 | 2 | |
| 18 | Iļuhina Natālija | Ogres SC | 19 | 71 | 8 | 13 | 1 | |
| 19 | Šļubčenko Viktorija | Ludzas SHK | 20 | 71 | 3 | 3 | 2 | |
| 20 | Puncule Anita | Ludzas SHK | 18 | 62 | 5 | 8 | ||
| 21 | Matisāne Vilma | Ludzas SHK | 19 | 60 | 1 | 3 | 2 | |
| 22 | Molotanova Ilze | Ogres SC | 10 | 53 | 16 | 1 | 2 | |
| 23 | Skābarde Agne | Ogres SC | 19 | 51 | 1 | 8 | 6 | |
| 24 | Purgaile Gita | Stopiņu NHK | 18 | 48 | 5 | 7 | ||
| 25 | Fjodorova Elēna | Ludzas SHK | 11 | 48 | 2 | 3 | ||
| 26 | Čeiča Anete | Jēkabpils/Skrīveri | 12 | 46 | 1 | 4 | ||
| 27 | Veže Inga | Ogres SC | 17 | 44 | 5 | 5 | ||
| 28 | Guseva Darja | LSPA | 6 | 42 | 3 | 2 | ||
| 29 | Teicāne Sintija | LSPA | 19 | 38 | 12 | 6 | 1 | |
| 30 | Šmuksta Katrīna | Dobeles SS | 13 | 38 | 6 | 1 | 1 | |
| 31 | Ķēniņa Elizavete | Stopiņu NHK | 19 | 37 | 2 | 4 | ||
| 32 | Krievāne Laura | Jēkabpils/Skrīveri | 11 | 36 | 3 | 7 | ||
| 33 | Sidorova Agnese | Ludzas SHK | 19 | 36 | 8 | 7 | ||
| 34 | Sasko Ieva | Jēkabpils/Skrīveri | 15 | 30 | 1 | 3 | ||
| 35 | Kiršteine Egita | LSPA | 17 | 30 | 5 | 11 | ||
| 36 | Trukšāne Anda | Ludzas SHK | 16 | 28 | 1 | 4 | ||
| 37 | Ņeverovska Laura | Dobeles SS | 7 | 27 | 7 | 1 | ||
| 38 | Sergejeva Daina | Ogres SC | 7 | 25 | 6 | 2 | 4 | |
| 39 | Daukste Evija | Ludzas SHK | 14 | 23 | 4 | 4 | ||
| 40 | Ozoliņa Annija | Jēkabpils/Skrīveri | 10 | 22 | 2 | 5 | ||
| 41 | Makarova Anna | Ludzas SHK | 10 | 22 | 1 | |||
| 42 | Verne Linda | Dobeles SS | 9 | 21 | 3 | 4 | ||
| 43 | Daņiļenko Kristīne | Ludzas SHK | 10 | 21 | 3 | 2 | 2 | |
| 44 | Stauža Lelde | Jēkabpils/Skrīveri | 11 | 18 | 3 | 4 | ||
| 45 | Liepiņa Ramona | Jēkabpils/Skrīveri | 8 | 18 | 1 | |||
| 46 | Jakovļeva Krista | Jēkabpils/Skrīveri | 10 | 16 | 1 | 1 | ||
| 47 | Malniece Antra | Ogres SC | 19 | 16 | 6 | 9 | ||
| 48 | Zaščerinska Marija | Ludzas SHK | 18 | 16 | 1 | 1 | ||
| 49 | Damberga Ieva | Dobeles SS | 12 | 15 | 1 | 2 | 5 | |
| 50 | Kostjukēviča Kristīne | LSPA | 9 | 14 | 2 | |||
| 51 | Veličko Inga | Dobeles SS | 10 | 14 | 2 | 2 | ||
| 52 | Šteinerte Egita | Dobeles SS | 6 | 12 | ||||
| 53 | Strauta Jekaterina | LSPA | 10 | 11 | 3 | 6 | 1 | |
| 54 | Maļavkina Elīna | Ludzas SHK | 20 | 9 | 1 | |||
| 55 | Zinčenko Līga | Dobeles SS | 8 | 8 | 1 | |||
| 56 | Upeniece Elvita | Dobeles SS | 14 | 8 | 2 | 4 | ||
| 57 | Andrejeva Lidija | Ogres SC | 4 | 7 | 1 | 3 | ||
| 58 | Pabērze Laura | Ogres SC | 5 | 7 | 1 | 2 | ||
| 59 | Savicka Anita | Dobeles SS | 9 | 6 | 2 | |||
| 60 | Priedēna Monta | Dobeles SS | 8 | 6 | 3 | |||
| 61 | Krūmiņa Evija | Dobeles SS | 10 | 6 | ||||
| 62 | Vandiša Kristīne | Stopiņu NHK | 17 | 5 | 2 | 3 | ||
| 63 | Tkačova Alīna | LSPA | 9 | 5 | ||||
| 64 | Ramate Enija | Dobeles SS | 8 | 5 | 2 | 3 | ||
| 65 | Freiberga Elīna | Dobeles SS | 4 | 4 | 2 | |||
| 66 | Kazāka Ilvija | Jēkabpils/Skrīveri | 10 | 4 | 1 | 1 | ||
| 67 | Audere Arta | Stopiņu NHK | 6 | 4 | 1 | |||
| 68 | Cīrule Daina | Ogres SC | 1 | 3 | 1 | |||
| 69 | Āriņa Maija | Dobeles SS | 11 | 3 | 9 | 8 | ||
| 70 | Romane Elvita | Dobeles SS | 6 | 3 | 1 | |||
| 71 | Stanovova Dzintra | Ogres SC | 7 | 3 | 1 | |||
| 72 | Skudra Karlīna | Dobeles SS | 10 | 1 | ||||
| 73 | Baikova Anna | Stopiņu NHK | 19 | 1 | 1 | |||
| 74 | Luropa Laura | Dobeles SS | 2 | 1 | 1 | |||
| 75 | Bajāre Relīna | Dobeles SS | 2 | 1 | ||||
| 76 | Kreitāle Julianna | Ludzas SHK | 6 | 1 | 1 | |||
| 77 | Midzene Baiba | Jēkabpils/Skrīveri | 9 | 1 | 3 | 4 | ||
| 78 | Ozoliņa Ginta | Stopiņu NHK | 4 | 3 | 1 | |||
| 79 | Vanaga Aīda | Jēkabpils/Skrīveri | 3 | 1 | ||||
| 80 | Lielā Rita | Jēkabpils/Skrīveri | 15 | 5 | 6 | |||
| 81 | Pidze Ieva | Dobeles SS | 13 | 1 | ||||
| 82 | Lisovska Lita | Ludzas SHK | 19 | 1 | ||||
| 83 | Škļara Diāna | Ogres SC | 10 | 1 | ||||
| 84 | Rudņeva Elīna | Jēkabpils/Skrīveri | 7 | 1 |













