tabula

| Vieta | Spēlētājs | Komanda | Spēles | Vārti | +7m | B | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Onufriyenko Sergiy | Dinamo (Baltkrievija) | 3 | 24 | 2 | |||
| 2 | Pavlovičs Jānis | Latvija | 3 | 20 | 7 | |||
| 3 | Krichikov Mykhaylo | Ukraina | 3 | 19 | 1 | 2 | ||
| 4 | Ostroushko Vlasyslav | Ukraina | 3 | 15 | 4 | 1 | 2 | |
| 5 | Pukhouski Barys | Dinamo (Baltkrievija) | 3 | 15 | 1 | |||
| 6 | Kurmēns Artis | Latvija | 3 | 15 | 1 | 2 | ||
| 7 | Nikulenkau Dzmitry | Dinamo (Baltkrievija) | 3 | 13 | 1 | 1 | 2 | |
| 8 | Kopljar Ivan | Beļģija | 3 | 12 | 1 | 1 | ||
| 9 | Dewit Bram | Beļģija | 3 | 11 | 2 | 1 | ||
| 10 | Veršakovs Māris | Latvija | 2 | 11 | ||||
| 11 | Kazhaneuski Vitali | Dinamo (Baltkrievija) | 3 | 11 | 5 | |||
| 12 | Tack Joris | Beļģija | 3 | 11 | 1 | |||
| 13 | Houbrechts Tim | Beļģija | 3 | 10 | 2 | 2 | ||
| 14 | Shevelev Oleksandr | Ukraina | 3 | 10 | 3 | |||
| 15 | Maretic Mario | Dinamo (Baltkrievija) | 3 | 10 | 2 | 1 | ||
| 16 | Robyns Tom | Beļģija | 3 | 10 | 1 | 2 | ||
| 17 | Burka Sergii | Ukraina | 3 | 10 | 1 | 1 | ||
| 18 | Straume Arnolds | Latvija | 3 | 9 | 1 | |||
| 19 | Vadzītis Edgars | Latvija | 3 | 9 | 1 | |||
| 20 | Jacobs Jeffrey | Beļģija | 3 | 8 | 1 | |||
| 21 | Pedan Oleksandr | Ukraina | 3 | 7 | 1 | |||
| 22 | Tsitou Amiaksandr | Dinamo (Baltkrievija) | 3 | 7 | 1 | |||
| 23 | Sulyma Sergii | Ukraina | 3 | 6 | 3 | |||
| 24 | Kušners Agris | Latvija | 3 | 6 | ||||
| 25 | Valkovskis Margots | Latvija | 3 | 6 | 3 | 2 | ||
| 26 | L'Hoest David | Beļģija | 3 | 6 | ||||
| 27 | Komarou Yauhen | Dinamo (Baltkrievija) | 3 | 5 | 2 | 1 | ||
| 28 | Vyshnevsky Artem | Ukraina | 3 | 5 | 1 | 1 | ||
| 29 | Thiam Dino | Beļģija | 3 | 4 | 1 | 1 | ||
| 30 | Kyrilienko Kostyanyn | Ukraina | 3 | 4 | 1 | |||
| 31 | Petrov Oleksandr | Ukraina | 3 | 4 | 1 | |||
| 32 | Lisovskis Kaspars | Latvija | 3 | 4 | 1 | |||
| 33 | Niazhura Mikhail | Dinamo (Baltkrievija) | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | |
| 34 | Gūtmanis Valdis | Latvija | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
| 35 | Clasesen Pieter | Beļģija | 3 | 3 | ||||
| 36 | Bogaerts Robbert | Beļģija | 3 | 3 | ||||
| 37 | Rubizov Anton | Dinamo (Baltkrievija) | 2 | 3 | 1 | |||
| 38 | Langer Patrick | Beļģija | 1 | 3 | ||||
| 39 | Trifanovs Raimonds | Latvija | 3 | 3 | ||||
| 40 | Yakimovich Mikalai | Dinamo (Baltkrievija) | 3 | 2 | ||||
| 41 | Borodovskis Elvijs | Latvija | 3 | 2 | ||||
| 42 | Claessens Dirk | Beļģija | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
| 43 | Van Wesemael Kristof | Beļģija | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 44 | Rutenko Dzianis | Dinamo (Baltkrievija) | 3 | 1 | ||||
| 45 | Arājs Oskars | Latvija | 3 | 1 | ||||
| 46 | Havenith Nicolas | Beļģija | 3 | 1 | 1 | |||
| 47 | Lībergs Mārtiņš | Latvija | 3 | 2 | 1 |













