tabula

| Vieta | Spēlētājs | Komanda | Spēles | Vārti | +7m | B | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muller Martin | Luksemburga | 2 | 15 | ||||
| 2 | Carneiro Carlos | Portugāle | 2 | 15 | 1 | 1 | ||
| 3 | Veršakovs Māris | Latvija | 2 | 14 | 4 | 1 | ||
| 4 | Straume Arnolds | Latvija | 2 | 13 | 3 | |||
| 5 | Jurdžs Aivis | Latvija | 2 | 12 | ||||
| 6 | Poeckes Alain | Luksemburga | 2 | 12 | 1 | 2 | ||
| 7 | Pedrosa Claudio | Portugāle | 2 | 10 | 2 | |||
| 8 | Valkovskis Margots | Latvija | 2 | 9 | 2 | 3 | 1 | |
| 9 | Solha Pedro | Portugāle | 1 | 8 | 2 | 1 | ||
| 10 | Pereira Nuno | Portugāle | 2 | 7 | 2 | |||
| 11 | Tavares David | Portugāle | 2 | 7 | 1 | |||
| 12 | Scholten Dany | Luksemburga | 2 | 7 | 2 | 1 | ||
| 13 | Gūtmanis Valdis | Latvija | 2 | 7 | ||||
| 14 | Andrade Dario | Portugāle | 1 | 6 | 1 | |||
| 15 | Ostrihon Peter | Luksemburga | 2 | 4 | ||||
| 16 | Schroeder Eric | Luksemburga | 2 | 4 | ||||
| 17 | Pavlovičs Jānis | Latvija | 2 | 4 | ||||
| 18 | Carmo Inacio | Portugāle | 2 | 3 | 1 | 1 | ||
| 19 | Ley Daniel | Luksemburga | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | |
| 20 | Bock Christian | Luksemburga | 2 | 3 | ||||
| 21 | Link Frank | Luksemburga | 2 | 3 | 1 | 2 | ||
| 22 | Sarac Vladimir | Luksemburga | 2 | 3 | 1 | |||
| 23 | Costa Jose | Portugāle | 2 | 2 | ||||
| 24 | Rocha Tiago | Portugāle | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
| 25 | Magalhaes Fabio | Portugāle | 2 | 2 | 1 | |||
| 26 | Vadzītis Edgars | Latvija | 2 | 2 | 1 | 3 | ||
| 27 | Decker Jeff | Luksemburga | 2 | 1 | 1 | |||
| 28 | Bogas Luis | Portugāle | 1 | 1 | 1 | |||
| 29 | Bjelanovic Bosko | Portugāle | 2 | 1 | 1 | |||
| 30 | Blūms Ēriks | Latvija | 2 | 1 | ||||
| 31 | Klešniks Evars | Latvija | 2 | 2 | ||||
| 32 | Kurmēns Artis | Latvija | 2 | 2 | ||||
| 33 | Lopes Joao | Portugāle | 2 | 2 |













