2021./2022. gada sezona, jaunatne
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Otto Stariņš | ||||||
4 | Reinis Zellis | 9 | 4 | 2 / 1 | |||
7 | Jēkabs Tirāns | 13 | 5 | 1 / 0 | |||
9 | Gustavs Dins Ozols | ||||||
13 | Kaspars Plinte | 3 | 3 | 1 | |||
24 | Gustavs Batņa | 9 | 7 | 1 | |||
29 | Armands Šmidts | 5 | 2 | 1 | |||
32 | Markuss Petrovs | ||||||
34 | Olivers Pambakers | 2 | 1 | ||||
42 | Filips Eisāns | ||||||
58 | Rihards Bisters | 13 | 10 | 1 / 1 | 1 |
Pārstāvji | |
A | Rihards Leja |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Artis Peškovs | 4 | 2 | ||||
5 | Artis Laimīte | 3 | 1 | ||||
8 | Anrijs Turiks | 4 | 1 | ||||
9 | Kristers Suharevs | 11 | 7 | ||||
10 | Endijs Šnepsts | 14 | 8 | 0 | |||
11 | Aleksis Smokro | ||||||
14 | Andris Vidovskis | 6 | 6 | 3 / 3 | 1 | 1 | |
16 | Niks Lagzda | ||||||
18 | Ralfs Matīss Ozoliņš | 1 | |||||
23 | Ričards Birulis | ||||||
24 | Kevins Plaunovs | 9 | 5 | 1 | |||
44 | Dīvs Rozenfelds | 3 | 3 |
Pārstāvji | |
A | Egils Politers |