2024./2025. gada sezona
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dāvids Pauls | 1 | |||||
| 2 | Kristofers Jonass | ||||||
| 3 | Niks Vaškevičs | 5 | 5 | ||||
| 6 | Emīls Vilsons | ||||||
| 9 | Andis Bors | 6 | 5 | ||||
| 17 | Raiens Šnepsts | ||||||
| 19 | Valdis Kalniņš | 15 | 13 | 1 / 1 | |||
| 22 | Mārcis Drēviņš | ||||||
| 23 | Ralfs Sproģis | 1 | |||||
| 25 | Endijs Šnepsts | 10 | 6 | ||||
| 26 | Matiss Zolners | ||||||
| 38 | Elgars Kušners | 9 | 3 | ||||
| 76 | Kristers Vēveris | ||||||
| 77 | Artis Putra |
| Pārstāvji | |
| A | Arnolds Straume |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jürgen Lepasson | ||||||
| 2 | Sander Sarapuu | 4 | 4 | ||||
| 6 | Kermo Saksing | 10 | 6 | ||||
| 9 | Randel Matthias Lepp | ||||||
| 10 | Mathias Rebane | 7 | 5 | 1 / 0 | |||
| 11 | Jürgen Rooba | 8 | 6 | 3 / 2 | |||
| 12 | Eston Varusk | ||||||
| 15 | Arturs Meiksans | 1 | 1 | 2 | |||
| 20 | Jaanus Peeter Rüütli | 1 | 1 | ||||
| 24 | Carl-Eric Uibo | ||||||
| 44 | Jass Einassoo | ||||||
| 77 | Alfred Timmo | 12 | 8 | 1 | 1 | ||
| 95 | Stanislav Kholodiuk | 6 | 5 |
| Pārstāvji | |
| A | Kalmer Musting |
| B | Rein Suvi |
| C | Bäthel-Betty Pirk |