2024./2025. gada sezona
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jürgen Lepasson | ||||||
2 | Sander Sarapuu | ||||||
3 | Tõnis Kase | 7 | 5 | 1 | |||
4 | Robin Oberg | ||||||
6 | Kermo Saksing | ||||||
10 | Mathias Rebane | 4 | 2 | ||||
11 | Jürgen Rooba | 9 | 8 | 2 / 2 | |||
12 | Eston Varusk | ||||||
13 | Henri Sillaste | 1 | |||||
15 | Arturs Meiksans | ||||||
19 | Ülljo Pihus | 1 | 2 | ||||
20 | Jaanus Peeter Rüütli | ||||||
24 | Carl-Eric Uibo | 1 | 1 | ||||
66 | Hendrik Varul | 6 | 4 | 1 | |||
77 | Alfred Timmo | 11 | 7 | ||||
95 | Stanislav Kholodiuk | 5 | 4 | 1 |
Pārstāvji | |
A | Kalmer Musting |
B | Rein Suvi |
C | Bäthel-Betty Pirk |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Aleksander Pertelson | 5 | 3 | ||||
4 | KRISTJAN KOOVIT | 3 | 3 | ||||
7 | Simon Drõgin | 1 | |||||
8 | MIKK VARIK | 2 | 2 | 1 | |||
9 | HENDRIK KOKS | 8 | 3 | 3 / 3 | |||
10 | STEN MAASALU | 2 | 1 | ||||
12 | RASMUS OTS | ||||||
13 | ANDRII BASARAB | 5 | 5 | ||||
14 | ROBIN LIINSOO | ||||||
16 | PEETER PARIK | ||||||
17 | JAAN-PAUL VARIK | ||||||
18 | JOHANNES PERTELSON | 1 | |||||
19 | Sivert Raide | ||||||
24 | Karl Roosna | 6 | 4 | 2 / 1 | |||
47 | KRISTO VOIKA | 7 | 5 |
Pārstāvji | |
A | MARKO KOKS |