2024./2025. gada sezona
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reinartas Pašilis | 0 | 0 | ||||
2 | Vladislav Korzhuk | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
3 | Ighor Odinokov | 0 | 0 | ||||
4 | Laurynas Simonavičius | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
5 | Arvydas Bučius | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
9 | Deividas Virbauskas | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
10 | Mykolas Lapiniauskas | 9 | 9 | 1 / 1 | 0 | 0 | |
13 | Titas Paulikas | 0 | 0 | ||||
17 | Lukas JUSKENAS | 4 | 4 | 1 / 1 | 0 | 0 | |
19 | Tomas Drakšas | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
21 | Paulius Čėsna | 3 | 2 | 1 / 1 | 0 | 1 | 0 |
22 | Benediktas Pakalniškis | 0 | 0 | ||||
23 | Gytis Šmantauskas | 11 | 6 | 2 / 2 | 0 | 0 | |
33 | Daniil Plakhotin | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
55 | Karolis Stropus | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
61 | Ilya Pobochenko | 0 | 0 |
Pārstāvji | |
A | Juan Antonio Moreno Rodriguez |
B | Roberta Stropė |
C | Šarūnas Jurkšys |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Simas Butkus | 6 | 3 | 1 / 1 | 0 | 0 | |
8 | Gustas Rinkevičius | 0 | 0 | ||||
10 | Nedas Buronko | 0 | 0 | ||||
12 | Berkantas Drungilas | 0 | 0 | ||||
13 | EDGARAS BANELIS | 0 | 0 | ||||
14 | Marius Kairys | 5 | 4 | 0 | 0 | ||
17 | Matas Jurkevičius | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
20 | Karolis Videika | 0 | 0 | ||||
23 | Titas Janušonis | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
28 | Modestas Štarolis | 12 | 6 | 1 / 0 | 0 | 0 | |
29 | Karolis Rameikis | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
77 | Manvydas Lazauskas | 8 | 7 | 0 | 0 |
Pārstāvji | |
B | Vaidotas Grosas |
C | Arminas Petrauskas |