2024./2025. gada sezona
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaspars Piševs | ||||||
3 | Gunārs Liepiņš | ||||||
7 | Ingus Kristiāns Jonuška | 11 | 8 | 1 / 0 | |||
8 | Aivars Čikuts | 1 | |||||
9 | Oskars Bisenieks | ||||||
10 | Kristers Rihards Ozols | 10 | 5 | ||||
11 | Anrijs Turiks | ||||||
13 | Krists Vidzis | 2 | 2 | ||||
14 | Guntars Lejnieks | ||||||
15 | Gints Greikšs | 8 | 6 | 1 | |||
16 | Ilvars Reinholds | ||||||
23 | Ivo Dans Kleinbergs | ||||||
25 | Renārs Grebeņņikovs | 4 | 3 | 1 / 1 | |||
35 | Daniels Mikijanskis | 1 | |||||
47 | Mareks Černousovs | 2 | 1 | 2 | |||
69 | Sandis Vaškevičs | 5 | 3 | 1 |
Pārstāvji | |
A | Mārtiņš Stepuļenoks-Stukanovs |
B | Andris Ulāns |
C | Kintija Diāna Kokina |
D | Juris Baldiņš |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Kristofers Jonass | ||||||
3 | Niks Vaškevičs | ||||||
4 | Einārs Borisovs | 7 | 3 | 2 / 1 | 1 | ||
5 | Mārtiņš Misulis | 8 | 7 | ||||
6 | Emīls Vilsons | 3 | 1 | ||||
10 | Markuss Ikvils | ||||||
17 | Raiens Šnepsts | ||||||
19 | Valdis Kalniņš | 12 | 8 | 1 | |||
22 | Mārcis Drēviņš | 1 | 1 | ||||
23 | Ralfs Sproģis | 1 | |||||
25 | Endijs Šnepsts | 6 | 4 | 1 | |||
26 | Matiss Zolners | ||||||
38 | Elgars Kušners | 7 | 7 | 1 | |||
76 | Kristers Vēveris | 1 | |||||
77 | Artis Putra |
Pārstāvji | |
A | Arnolds Straume |