2024./2025. gada sezona
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reinartas Pašilis | ||||||
| 2 | Vladislav Korzhuk | 2 | 2 | 1 | |||
| 3 | Ighor Odinokov | ||||||
| 4 | Laurynas Simonavičius | 4 | 2 | ||||
| 5 | Arvydas Bučius | 3 | 3 | ||||
| 9 | Deividas Virbauskas | 4 | 3 | ||||
| 10 | Mykolas Lapiniauskas | 5 | 2 | 1 / 0 | |||
| 13 | Titas Paulikas | 1 | |||||
| 17 | Lukas JUSKENAS | 7 | 4 | 1 / 0 | |||
| 19 | Tomas Drakšas | ||||||
| 21 | Paulius Čėsna | 3 | 2 | 1 | |||
| 22 | Benediktas Pakalniškis | ||||||
| 23 | Gytis Šmantauskas | 8 | 5 | 1 / 0 | |||
| 33 | Daniil Plakhotin | 2 | 2 | ||||
| 55 | Karolis Stropus | 6 | 4 |
| Pārstāvji | |
| A | Jose Luis Villanueva Lopez |
| B | Šarūnas Jurkšys |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Aleksander Pertelson | 14 | 11 | 1 / 1 | |||
| 4 | KRISTJAN KOOVIT | 1 | 1 | ||||
| 6 | KRISTJAN HEINLA | ||||||
| 7 | Simon Drõgin | 1 | 1 | ||||
| 9 | HENDRIK KOKS | 10 | 4 | 2 / 0 | |||
| 10 | STEN MAASALU | 5 | 2 | ||||
| 12 | RASMUS OTS | ||||||
| 13 | ANDRII BASARAB | 5 | 3 | 1 | |||
| 15 | ROBERT LÕPP | 1 | |||||
| 16 | PEETER PARIK | ||||||
| 17 | JAAN-PAUL VARIK | ||||||
| 18 | JOHANNES PERTELSON | 3 | 2 | ||||
| 19 | Sivert Raide | ||||||
| 33 | Kaspar Lees | 2 | 1 | 1 / 0 | |||
| 47 | KRISTO VOIKA | 3 | 1 | 1 / 0 | 1 |
| Pārstāvji | |
| A | MARKO KOKS |