2024./2025. gada sezona
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jürgen Lepasson | ||||||
| 2 | Sander Sarapuu | ||||||
| 3 | Tõnis Kase | 8 | 4 | 1 | |||
| 4 | Robin Oberg | 1 | 1 | ||||
| 9 | Randel Matthias Lepp | 2 | 2 | 2 / 2 | |||
| 10 | Mathias Rebane | 4 | 1 | 1 / 0 | |||
| 11 | Jürgen Rooba | 2 | 1 / 0 | ||||
| 12 | Eston Varusk | ||||||
| 13 | Henri Sillaste | 4 | 4 | ||||
| 14 | Karl Markus Kannel | ||||||
| 15 | Arturs Meiksans | 1 | |||||
| 19 | Ülljo Pihus | 1 | 1 | ||||
| 24 | Carl-Eric Uibo | 1 | |||||
| 66 | Hendrik Varul | 2 | 2 | 1 | |||
| 77 | Alfred Timmo | 12 | 5 | ||||
| 95 | Stanislav Kholodiuk | 7 | 5 |
| Pārstāvji | |
| A | Kalmer Musting |
| C | Bäthel-Betty Pirk |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikola Naum | ||||||
| 2 | Urmas Rõuk | 1 | 1 | ||||
| 8 | Patrick Padjus | 5 | 4 | ||||
| 10 | Ilja Kosmirak | 3 | 2 | ||||
| 11 | Arno Vare | 4 | 3 | ||||
| 12 | Madis Valk | ||||||
| 19 | Aron Leppik | ||||||
| 22 | Serhii Orlovskyi | 13 | 10 | 3 / 3 | |||
| 25 | Anton Barouski | 3 | 2 | 1 | |||
| 29 | Vahur Oolup | 3 | 1 | ||||
| 44 | Martin Nerut | 3 | 1 | ||||
| 71 | Andris Celminš | 6 | 4 | ||||
| 98 | Eirik Gautestad Norheim |
| Pārstāvji | |
| A | Jüri Lepp |
| B | Kert Kähari |