2024./2025. gada sezona
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dāvids Pauls | ||||||
| 2 | Kristofers Jonass | ||||||
| 3 | Niks Vaškevičs | ||||||
| 4 | Einārs Borisovs | 10 | 6 | 3 / 3 | |||
| 5 | Mārtiņš Misulis | 4 | 2 | ||||
| 6 | Emīls Vilsons | 4 | 3 | ||||
| 9 | Andis Bors | 2 | 1 | 1 | |||
| 17 | Raiens Šnepsts | 2 | 2 | ||||
| 19 | Valdis Kalniņš | 12 | 10 | 3 | 1 | ||
| 23 | Ralfs Sproģis | ||||||
| 25 | Endijs Šnepsts | 9 | 4 | ||||
| 26 | Matiss Zolners | ||||||
| 38 | Elgars Kušners | 8 | 4 | 1 / 1 | 3 | 1 | |
| 76 | Kristers Vēveris |
| Pārstāvji | |
| A | Arnolds Straume |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ALEKSANDER PERTELSON | 5 | 3 | 1 | |||
| 4 | Kristjan Koovit | 6 | 5 | ||||
| 6 | KRISTJAN HEINLA | 3 | 2 | ||||
| 7 | Simon Drõgin | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
| 8 | Mikk Varik | ||||||
| 9 | HENDRIK KOKS | 5 | 5 | ||||
| 10 | STEN MAASALU | 4 | 4 | ||||
| 12 | Rasmus Ots | 1 | 1 | ||||
| 13 | Andrii Basarab | 12 | 10 | ||||
| 14 | ROBIN LIINSOO | ||||||
| 15 | ROBERT LÕPP | 1 | 1 | 1 | |||
| 16 | Peeter Parik | ||||||
| 17 | Jaan-Paul Varik | 6 | 5 | 4 / 4 | |||
| 18 | Johannes Pertelson | 2 | 2 | ||||
| 19 | Sivert Raide | 1 | 1 | ||||
| 33 | Kaspar Lees | 3 | 2 | ||||
| 47 | Kristo Voika |
| Pārstāvji | |
| A | Marko Koks |