2024./2025. gada sezona
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Simas Butkus | 9 | 6 | 1 / 0 | 0 | 0 | |
7 | Julius Pranckevičius | 0 | 0 | ||||
8 | Gustas Rinkevičius | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
10 | Nedas Buronko | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
11 | Benas Barsėnas | 0 | 0 | ||||
12 | Berkantas Drungilas | 0 | 0 | ||||
13 | EDGARAS BANELIS | 0 | 0 | ||||
14 | Marius Kairys | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
17 | Matas Jurkevičius | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
20 | Karolis Videika | 0 | 0 | ||||
23 | Titas Janušonis | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
28 | Modestas Štarolis | 10 | 3 | 0 | 0 | ||
29 | Karolis Rameikis | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
77 | Manvydas Lazauskas | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Pārstāvji | |
A | Audrius Bitkauskas |
B | Vaidotas Grosas |
D | Vladas Tomkevičius |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reinartas Pašilis | 0 | 0 | ||||
2 | Vladislav Korzhuk | 0 | 1 | 0 | |||
3 | Ighor Odinokov | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
4 | Laurynas Simonavičius | 4 | 3 | 0 | 0 | ||
5 | Arvydas Bučius | 0 | 0 | ||||
9 | Deividas Virbauskas | 17 | 10 | 3 / 2 | 0 | 0 | |
10 | Mykolas Lapiniauskas | 5 | 3 | 0 | 0 | ||
13 | Titas Paulikas | 1 | 0 | 0 | |||
17 | Lukas JUSKENAS | 0 | 0 | ||||
19 | Tomas Drakšas | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
21 | Paulius Čėsna | 3 | 3 | 1 / 1 | 0 | 1 | 0 |
22 | Benediktas Pakalniškis | 1 | 0 | 0 | |||
23 | Gytis Šmantauskas | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
33 | Daniil Plakhotin | 1 | 0 | 0 | |||
55 | Karolis Stropus | 10 | 3 | 0 | 0 | ||
61 | Ilya Pobochenko | 0 | 0 |
Pārstāvji | |
A | Jose Luis Villanueva Lopez |
B | Šarūnas Jurkšys |