2024./2025. gada sezona
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Raitis Puriņš | 1 | |||||
| 6 | Kristiāns Kelerts | ||||||
| 7 | Kristiāns Ingus Jonuška | ||||||
| 9 | Oskars Bisenieks | 4 | 1 | 1 | |||
| 13 | Krists Vidzis | 1 | 1 | ||||
| 14 | Guntars Lejnieks | 1 | |||||
| 15 | Gints Greikšs | 6 | 3 | ||||
| 16 | Ilvars Reinholds | ||||||
| 20 | Mārtiņš Stepuļenoks-Stukanovs | 2 | 2 | 2 / 2 | |||
| 23 | Ivo Dans Kleinbergs | 2 | 2 | 1 | |||
| 25 | Renārs Grebeņņikovs | 4 | 3 | ||||
| 35 | Daniels Mikijanskis | 8 | 1 | ||||
| 47 | Mareks Černousovs | 8 | 2 | ||||
| 69 | Sandis Vaškevičs | 1 |
| Pārstāvji | |
| C | Kintija Diāna Kokina |
| D | Juris Baldiņš |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jürgen Lepasson | 1 | |||||
| 2 | Sander Sarapuu | 3 | 3 | ||||
| 3 | Tõnis Kase | 1 | 1 | ||||
| 4 | Robin Oberg | 2 | 2 | ||||
| 6 | Kermo Saksing | 6 | 5 | ||||
| 8 | Joonas Vassiljev | 3 | |||||
| 9 | Randel Matthias Lepp | 3 | 3 | 1 | |||
| 11 | Jürgen Rooba | 10 | 7 | ||||
| 12 | Eston Varusk | ||||||
| 14 | Karl Markus Kannel | 3 | 2 | ||||
| 15 | Arturs Meiksans | ||||||
| 19 | Ülljo Pihus | 4 | 2 | ||||
| 20 | Jaanus Peeter Rüütli | 2 | 1 | 1 / 0 | 1 | ||
| 24 | Carl-Eric Uibo | 2 | |||||
| 66 | Hendrik Varul | 6 | 4 | ||||
| 95 | Stanislav Kholodiuk | 7 | 1 |
| Pārstāvji | |
| A | Kalmer Musting |
| B | Bäthel-Betty Pirk |