2024./2025. gada sezona
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Sandis Oto | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| 5 | Ēriks Drobots | 0 | 0 | ||||
| 6 | Ralfs Pakalniņš | 5 | 4 | 0 | 0 | ||
| 7 | Norberts Jēkabsons | 0 | 0 | ||||
| 8 | Edgars Porietis | 0 | 0 | ||||
| 11 | Kristiāns Petrovs | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 13 | Daniels Eduards Buķevics | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 17 | Andris Lazda | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
| 18 | Ņikita Golubovs | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 21 | Raivo Blumenaus | 0 | 0 | ||||
| 24 | Gustavs Mednis | 1 | 0 | 0 | |||
| 33 | Raivis Kronis | 1 | 0 | 0 | |||
| 55 | Dāvis Bērziņš | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| 77 | Andris Vītols | 17 | 10 | 3 / 2 | 0 | 0 |
| Pārstāvji | |
| Iļja Skopincevs | |
| A | Imants Čerņavskis |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kristofers Jonass | 6 | 5 | 0 | 0 | ||
| 8 | Marks Plūme | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 9 | Roberts Rozenbergs | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
| 10 | Adrians Meirāns | 0 | 0 | ||||
| 12 | Armands Cunskis | 0 | 0 | ||||
| 14 | Justs Vidzis | 12 | 5 | 0 | 0 | ||
| 16 | Mareks Straškevičs | 0 | 0 | ||||
| 20 | Reinis Burjāns | 0 | 0 | ||||
| 21 | Rainers Gailums | 6 | 4 | 0 | 0 | ||
| 23 | Mārcis Drēviņš | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
| 28 | Adrians Rutkis | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 31 | Mārcis Karašovs | 0 | 0 | ||||
| 44 | Nils Remess | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
| 69 | Roberts Jānis Jansons | 0 | 0 | ||||
| 71 | Matīss Strautnieks | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
| 76 | Kristers Vēveris | 0 | 0 |
| Pārstāvji | |
| A | Linda Bogdanova |
| B | Niks Remess |