2024./2025. gada sezona
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Igors Lastovka | 0 | 0 | ||||
2 | Uldis Vilsons | 8 | 7 | 0 | 0 | ||
6 | Romualds Akimovs | 6 | 2 | 0 | 0 | ||
8 | Andris Strazds | 6 | 3 | 2 / 1 | 0 | 0 | |
10 | Andrejs Šohins | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
12 | Artūrs Čačs | 0 | 0 | ||||
13 | Ņikita Tkačenko | 4 | 1 | 1 | 0 | ||
15 | Agris Kušners | 7 | 5 | 0 | 0 | ||
17 | Dmitrijs Lubgāns | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
28 | Edgars Liflands | 0 | 0 | ||||
77 | Arnis Butans | 7 | 7 | 0 | 0 |
Pārstāvji | |
A | Ainārs Kozlovskis |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maksis Pešiks | 0 | 0 | ||||
4 | Valters Safonovs | 0 | 0 | ||||
5 | Matīss Frienbergs | 0 | 0 | ||||
6 | Ralfs Sproģis | 8 | 5 | 2 / 1 | 0 | 0 | |
8 | Artis Putra | 11 | 9 | 1 / 1 | 0 | 0 | |
9 | Aleksis Smokro | 4 | 3 | 0 | 0 | ||
11 | Kristiāns Meiers | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
12 | Edvards Toks | 5 | 4 | 0 | 0 | ||
13 | Endijs Leja | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
14 | Kārlis Kirilka | 5 | 3 | 0 | 0 | ||
16 | Lauris Kulbis | 0 | 0 | ||||
17 | Ričards Birulis | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
20 | Kristiāns Krievaitis | 1 | 0 | 0 | |||
24 | Raiens Rozītis | 0 | 0 | ||||
29 | Deivids Briņķis | 0 | 0 |
Pārstāvji | |
A | Egils Politers |