2024./2025. gada sezona
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Sandis Oto | 9 | 5 | ||||
4 | Dāvids Aigars | 1 | |||||
8 | Edgars Porietis | 2 | |||||
13 | Daniels Eduards Buķevics | 1 | 1 | 1 | |||
16 | Kārlis Sausnītis | ||||||
17 | Andris Lazda | 14 | 9 | 1 | |||
18 | Ņikita Golubovs | 5 | 4 | 1 | |||
21 | Raivo Blumenaus | ||||||
22 | Sergejs Vorobjovs | ||||||
24 | Gustavs Mednis | 5 | 5 | ||||
33 | Raivis Kronis | 1 | 1 | ||||
55 | Dāvis Bērziņš | 6 | 3 | 1 / 1 | |||
77 | Andris Vītols | 7 | 5 |
Pārstāvji | |
A | Ēriks Drobots |
B | Imants Čerņavskis |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maksims Krasutins | ||||||
2 | Māris Bulis | 4 | 2 | 1 / 0 | 1 | ||
5 | Maksims Borodkins | ||||||
10 | Ralfs Lipskis | ||||||
11 | Dans Iļjins | 6 | 4 | 2 / 0 | |||
14 | Vadims Selužickis | 1 | |||||
15 | Raitis Černihovičs | ||||||
17 | Kristers Miškāns | 11 | 5 | ||||
19 | Iļja Nazarovs | ||||||
21 | Alvis Zbitkovskis | 9 | 7 | 1 / 0 | |||
23 | Daniils Dubrovskis | ||||||
26 | Arsēnijs Daliba | ||||||
36 | Lauris Igovens | 4 | 2 | ||||
66 | Gints Lotko | 1 | |||||
71 | Gintars Ūzulnieks | 12 | 9 | 5 / 3 |
Pārstāvji | |
A | Antons Gendelis |