2024./2025. gada sezona
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Uldis Vilsons | 3 | 3 | ||||
7 | Armands Strazdiņš | 2 | 1 | ||||
8 | Andris Strazds | 5 | 2 | ||||
9 | Andrejs Šohins | ||||||
11 | Reinis Eikens | 4 | 1 | ||||
12 | Artūrs Čačs | ||||||
27 | Agris Kušners | 10 | 6 | ||||
41 | Dmitrijs Lubgāns | 10 | 3 | 1 / 1 | |||
73 | Romualds Akimovs | 4 | 3 | ||||
77 | Arnis Butans | 2 |
Pārstāvji | |
C | Andrejs Lazdiņš |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Kristofers Jonass | 6 | 5 | ||||
8 | Marks Plūme | 9 | 8 | ||||
9 | Roberts Rozenbergs | 8 | 8 | ||||
10 | Adrians Meirāns | 3 | 1 | ||||
12 | Armands Cunskis | ||||||
14 | Justs Vidzis | 5 | 5 | 1 / 1 | |||
15 | Mikus Kušners | 4 | 1 | ||||
20 | Reinis Burjāns | 2 | 1 | ||||
21 | Rainers Gailums | 6 | 4 | ||||
22 | Kristaps Štālmanis | 3 | 3 | ||||
23 | Mārcis Drēviņš | 1 | 1 | 1 / 1 | |||
28 | Adrians Rutkis | 3 | 3 | ||||
31 | Mārcis Karašovs | 2 | 1 | ||||
44 | Nils Remess | 1 | |||||
69 | Roberts Jānis Jansons | 2 | 2 | ||||
76 | Kristers Vēveris |
Pārstāvji | |
A | Linda Bogdanova |
B | Niks Remess |