2024./2025. gada sezona
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Igors Lastovka | ||||||
2 | Uldis Vilsons | 4 | 1 | 1 / 0 | 1 | ||
7 | Armands Strazdiņš | 2 | 2 | ||||
9 | Andrejs Šohins | 2 | 1 | ||||
11 | Reinis Eikens | 6 | 3 | 1 | |||
12 | Artūrs Čačs | ||||||
27 | Agris Kušners | 9 | 5 | 2 / 1 | 1 | ||
41 | Dmitrijs Lubgāns | 10 | 6 | 1 / 0 | 1 | ||
73 | Romualds Akimovs | 4 | 2 | ||||
77 | Arnis Butans | 2 | 1 | 1 | |||
88 | Toms Šibins | 5 | 2 | 1 |
Pārstāvji | |
C | Andrejs Lazdiņš |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maksims Krasutins | ||||||
2 | Māris Bulis | ||||||
3 | Niks Vaškevičs | 4 | 3 | 1 | |||
5 | Maksims Borodkins | 3 | 2 | ||||
15 | Raitis Černihovičs | 6 | 2 | ||||
16 | Sandis Pudāns | ||||||
17 | Kristers Miškāns | 1 | 1 | ||||
18 | Lauris Igovens | ||||||
19 | Iļja Nazarovs | 7 | 6 | ||||
21 | Alvis Zbitkovskis | 3 | 1 | ||||
26 | Arsēnijs Daliba | 1 | |||||
27 | Markuss Kotovs | 3 | 1 | ||||
34 | Rūdolfs Gabranovs | 3 | 3 | 1 | |||
50 | Edijs Kušners | 8 | 4 | 1 | 1 | ||
69 | Kristaps Mulers | 1 | 1 / 0 | ||||
71 | Gintars Ūzulnieks | 3 | 2 |
Pārstāvji | |
C | Gunārs Dalibo |