2024./2025. gada sezona
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laura Hansone | ||||||
2 | Nikola Kukjana | 10 | 5 | 1 / 0 | |||
4 | Asnate Egle | 3 | 3 | ||||
5 | Ance Grante | 2 | 1 | 1 / 1 | |||
8 | Milana Naudiņa | 2 | |||||
9 | Ilvija Buivide | 10 | 6 | ||||
10 | Elīza Bilkšte | 10 | 7 | ||||
13 | Ieva Reinfelde | 3 | 2 | 1 | |||
14 | Signe Dumfa | 8 | 4 | ||||
15 | Katrīna Koņušeka | 10 | 3 | ||||
18 | Agnese Virubka | 9 | 7 | 1 / 1 | 0 | ||
22 | Krista Kacina |
Pārstāvji | |
B | Dainis Ruško |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gita Mazureviča | ||||||
4 | Aiga Koržeņevska | 1 | 1 | ||||
5 | Rūta Voičonoka | 3 | |||||
6 | Nikola Kalva | 6 | 1 | ||||
8 | Patrīcija Cibuļska | 9 | 2 | 2 / 2 | |||
9 | Daniela Paņkova | 3 | 2 | 1 | |||
10 | Kristiāna Atstupene | 3 | 1 | ||||
11 | Anna Prokopjeva | 1 | 1 | ||||
14 | Vivita Puķinska | 12 | 8 | ||||
16 | Sabīne Zatlere | ||||||
19 | Veronika Plotņikova | 5 | 4 | 1 | |||
23 | Ieva Ošāne | ||||||
61 | Daniela Kalva | 4 | 2 | ||||
66 | Linda Mazjāne | ||||||
99 | Luīze Kitova |
Pārstāvji | |
Vita Brikmane |