2024./2025. gada sezona
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Māris Bulis | 4 | 4 | ||||
7 | Armands Usāns | 7 | 5 | 1 | |||
8 | Guntars Lipskis | 9 | 7 | 1 | |||
11 | Dans Iļjins | ||||||
15 | Raitis Černihovičs | 3 | 2 | ||||
16 | Sandis Pudāns | 1 | |||||
17 | Kristers Miškāns | 10 | 4 | ||||
21 | Alvis Zbitkovskis | 3 | 2 | ||||
22 | Lauris Matisāns | ||||||
24 | Kristaps Bārbals | ||||||
31 | Romans Romašenko | 6 | 6 | ||||
33 | Edvīns Mekšs | 3 | 1 | ||||
71 | Gintars Ūzulnieks | 1 | 1 | 1 / 1 |
Pārstāvji | |
A | Andrejs Narnickis |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maksis Pešiks | ||||||
3 | Kristers Plūme | 9 | 5 | 1 / 0 | 1 | ||
8 | Kristers Suharevs | 6 | 5 | ||||
12 | Niks Lagzda | 1 | 1 | ||||
13 | Linards Usāns | 6 | 2 | ||||
15 | Leno Daniels Kazlovskis | 5 | 5 | 1 | |||
23 | Aliaksandr Patcykailik | 13 | 7 | 4 / 2 | 1 | ||
27 | Belal Awad Abdou Mabrouk | 5 | 4 | ||||
77 | Intars Jomants | 6 | 5 | 1 |
Pārstāvji | |
A | Sandris Veršakovs |