2024./2025. gada sezona
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Raitis Puriņš | ||||||
| 3 | Gunārs Liepiņš | 5 | 4 | ||||
| 6 | Kristiāns Kelerts | ||||||
| 7 | Kristiāns Ingus Jonuška | ||||||
| 9 | Oskars Bisenieks | 8 | 5 | 1 | |||
| 10 | Kristers Rihards Ozols | 5 | 2 | ||||
| 11 | Anrijs Turiks | 2 | 1 | 1 | |||
| 13 | Krists Vidzis | 14 | 12 | 3 / 3 | |||
| 14 | Guntars Lejnieks | ||||||
| 15 | Gints Greikšs | ||||||
| 23 | Ivo Dans Kleinbergs | 2 | |||||
| 25 | Renārs Grebeņņikovs | 11 | 6 | ||||
| 35 | Daniels Mikijanskis | 3 | 1 | 1 | |||
| 69 | Sandis Vaškevičs | 4 | 2 |
| Pārstāvji | |
| A | Mārtiņš Stepuļenoks-Stukanovs |
| B | Andris Ulāns |
| C | Juris Baldiņš |
| D | Kintija Diāna Kokina |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Edvards Brancis | ||||||
| 3 | Deniss Pumpurs | 7 | 3 | ||||
| 4 | Matīss Mickus | 3 | 2 | ||||
| 8 | Kaspars Sebastjans Tiškus | ||||||
| 14 | Gatis Taujēns | 5 | 3 | ||||
| 15 | Krists Barutis | ||||||
| 16 | Nauris Sproģis | 1 | |||||
| 17 | Jānis Orlovs | 4 | 3 | ||||
| 18 | Oskars Pāvils | 20 | 12 | 4 / 2 | 3 | 1 | |
| 21 | Uvis Mikāls | ||||||
| 23 | Kārlis Matisons | ||||||
| 24 | Deivids Strazds | 1 | |||||
| 25 | Mariss Laugalis | ||||||
| 95 | Rihards Plūme | 8 | 3 | 2 / 1 | 1 |
| Pārstāvji | |
| A | Artūrs Auders |