2024./2025. gada sezona
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Māris Bulis | 4 | 2 | ||||
6 | Aivars Strazds | 2 | 1 | 1 / 0 | |||
7 | Armands Usāns | ||||||
8 | Guntars Lipskis | 13 | 8 | ||||
11 | Dans Iļjins | 1 | |||||
14 | Vadims Seļužickis | ||||||
17 | Kristers Miškāns | 12 | 7 | 1 | |||
21 | Alvis Zbitkovskis | 3 | 1 | ||||
22 | Lauris Matisāns | ||||||
24 | Kristaps Bārbals | 1 | |||||
66 | Gints Lotko | ||||||
71 | Gintars Ūzulnieks | 9 | 4 | 1 / 0 |
Pārstāvji | |
A | Andrejs Narnickis |
B | Vitālijs Gusenkovs |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Otto Stariņš | ||||||
4 | Edijs Putniņš | 3 | 3 | ||||
9 | Rihards Bisters | 6 | 3 | ||||
13 | Elvijs Borodovskis | 3 | 2 | 2 | |||
17 | Toms Lielais | 6 | 4 | ||||
21 | Gustavs Batņa | 7 | 6 | ||||
25 | Artis Grunde | 3 | 2 | 2 | |||
36 | Elvijs Kusners | 1 | 1 | ||||
37 | Andrians Averjanovs | 5 | 4 | 1 / 0 | 1 | 1 | |
41 | Reinis Zellis | 4 | 2 | ||||
84 | Artis Laganovskis | 9 | 4 | ||||
87 | Artis Kurmēns | 1 |
Pārstāvji | |
A | Rihards Leja |