2024./2025. gada sezona
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laura Hansone | ||||||
| 2 | Nikola Kukjana | 2 | 1 | ||||
| 4 | Asnate Egle | ||||||
| 5 | Ance Grante | ||||||
| 7 | Letīcija Slāviete | 4 | 1 | ||||
| 8 | Milana Naudiņa | 2 | 1 | ||||
| 9 | Ilvija Buivide | 1 | 1 | ||||
| 10 | Elīza Bilkšte | 11 | 7 | 2 / 2 | |||
| 11 | Elīna Taujēna | 1 | |||||
| 13 | Ieva Reinfelde | 1 | 0 | 1 | |||
| 14 | Signe Dumfa | 1 | 1 | ||||
| 15 | Katrīna Koņušeka | 8 | 4 | ||||
| 17 | Valērija Zarovska | 7 | 3 | 1 | |||
| 18 | Agnese Virubka | 4 | 2 | 1 / 1 | 1 | ||
| 19 | Alise Kaminska | ||||||
| 22 | Krista Kacina |
| Pārstāvji | |
| A | Larisa Veinberga |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Teele Utsal | ||||||
| 6 | Jennifer Mednikova | 5 | 2 | ||||
| 7 | Marie Urvik | 2 | 1 | ||||
| 8 | Susan Soikka | ||||||
| 9 | Anete Vare | 1 | 1 | ||||
| 11 | Annabel Aavik | 3 | 1 | ||||
| 13 | Alisa Grabarskaja | 1 | |||||
| 15 | Merili Heinla | 7 | 7 | 3 / 3 | |||
| 16 | Veronika Fomina | ||||||
| 19 | Eliisabet Põldver | ||||||
| 21 | Karmen Vaiksaar | 4 | 1 | ||||
| 22 | Maarja Treiman | 9 | 6 | 1 | |||
| 24 | Gertu Jõhvikas | 6 | 2 | ||||
| 25 | Nora Randmäe | ||||||
| 63 | Heete Kuuskla | 1 | |||||
| 99 | Daniela Tuusis | 4 | 3 |
| Pārstāvji | |
| A | Toomas Heinla |
| B | Martin Kalvet |
| C | Triin Kont |