2024./2025. gada sezona
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tia Lehtinen | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 8 | Nea Puijola | 10 | 4 | 2 / 1 | 0 | 0 | |
| 12 | Roosa Niemi | 0 | 0 | ||||
| 15 | Annika Juvala | 7 | 4 | 0 | 0 | ||
| 20 | Anniina Nyholm | 7 | 2 | 1 / 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Ida Vepsäläinen | 0 | 0 | ||||
| 24 | Joanna Yli-Suvanto | 7 | 4 | 0 | 0 | ||
| 25 | Emma von Nandelstadh | 8 | 3 | 1 / 1 | 0 | 2 | 0 |
| 34 | Mari Paukku | 0 | 0 | ||||
| 91 | Natalie Jûrgens | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 99 | Saara Lehtola | 0 | 0 |
| Pārstāvji | |
| A | Rostislav Grinishin |
| B | Linda Cainberg |
| C | Markus Andersen |
| D | Niclas Berg |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Greta Wirén | 6 | 3 | 2 / 2 | 0 | 0 | |
| 4 | Corinna Jensen | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| 5 | Linnea Harms | 3 | 0 | 0 | |||
| 6 | Amanda Olsson | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 7 | Johanna Hilli | 11 | 7 | 3 / 3 | 0 | 0 | |
| 10 | Isabel Larsson | 8 | 6 | 2 / 2 | 0 | 0 | |
| 11 | Moa Sjölund | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 12 | Ella Paukku | 4 | 3 | 0 | 0 | ||
| 16 | Sandra Laitinen | 5 | 3 | 0 | 0 | ||
| 19 | Emily Johansson | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 21 | Annika Mustonen | 0 | 1 | 0 | |||
| 23 | Fanny Reinikainen | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| 24 | Alexandra Olsson | 0 | 0 | ||||
| 29 | Louise Heinonen | 6 | 2 | 1 / 0 | 0 | 1 | 0 |
| 42 | Trine Björkqvist | 0 | 0 |
| Pārstāvji | |
| Anne Grahn-Löytänen | |
| Patrik Johansson | |
| Carolina Rehnberg | |