2024./2025. gada sezona
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krista Zelčāne | ||||||
4 | Amanda Dūma | 7 | 2 | 2 | |||
6 | Kristīne Radzēviča | 1 | |||||
7 | Vivita Puķinska | 13 | 2 | ||||
8 | Alise Laurenova | ||||||
9 | Sandra Brikmane | 1 | 1 / 0 | ||||
11 | Vitnija Paula Krodziniece | ||||||
12 | Melānija Estere Ancāne | ||||||
15 | Digna Konovalova | 6 | 2 | 2 | |||
16 | Agnija Ciematniece | ||||||
17 | Luīze Kitova | 1 | |||||
20 | Linda Kaņepe | 9 | 1 | 1 | |||
21 | Renāte Ozola | 1 | |||||
23 | Enija Anča | 7 | 3 | 1 | |||
33 | Dina Robežniece |
Pārstāvji | |
A | Vita Brikmane |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Greta Wirén | 4 | 2 | ||||
4 | Corinna Jensen | 5 | 4 | ||||
5 | Linnea Harms | 5 | 2 | ||||
7 | Johanna Hilli | 11 | 9 | 3 / 3 | |||
11 | Moa Sjölund | ||||||
12 | Ella Paukku | 5 | 3 | 1 / 1 | |||
16 | Sandra Laitinen | 3 | 1 | ||||
17 | Amanda Olsson | 4 | 3 | 1 | |||
19 | Emily Johansson | 1 | |||||
21 | Annika Mustonen | 2 | 2 | ||||
23 | Fanny Reinikainen | ||||||
24 | Alexandra Olsson | ||||||
26 | Alva Eskelin | 5 | 4 | ||||
29 | Louise Heinonen | 8 | 5 | 1 | |||
42 | Trine Björkqvist | 5 | 4 |
Pārstāvji | |
A | Patrik Johansson |
B | Carolina Rehnberg |
C | Anne Grahn-Löytänen |