2024./2025. gada sezona
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kim-Ly Hoang | 2 | 1 | ||||
| 5 | Teele Utsal | 2 | 1 | ||||
| 6 | Jennifer Mednikova | 4 | 3 | ||||
| 8 | Susan Soikka | ||||||
| 9 | Anete Vare | 2 | 2 | ||||
| 11 | Annabel Aavik | 3 | 1 | ||||
| 14 | Teona Mamporia | 1 | |||||
| 15 | Merili Heinla | 6 | 4 | 2 / 1 | |||
| 16 | Veronika Fomina | ||||||
| 19 | Eliisabet Põldver | ||||||
| 21 | Karmen Vaiksaar | ||||||
| 22 | Maarja Treiman | 8 | 5 | 2 | |||
| 24 | Gertu Jõhvikas | 6 | 6 | 2 / 2 | 1 | 1 | |
| 25 | Nora Randmäe | ||||||
| 63 | Heete Kuuskla | 1 | |||||
| 99 | Daniela Tuusis | 2 | 
| Pārstāvji | |
| A | Toomas Heinla | 
| B | Martin Kalvet | 
| C | Triin Kont | 
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kotryna Vasiliauskaitė | ||||||
| 2 | Austėja Rimkutė | 2 | 2 | ||||
| 4 | Beatričė Ruseckaitė | 8 | 4 | ||||
| 5 | Greta Makovskytė | 5 | 4 | 2 / 2 | |||
| 7 | Laura Lapinskaitė | 3 | 2 | ||||
| 8 | Rita Rakauskienė | 12 | 9 | ||||
| 10 | Deimantė Burbaitė | 4 | 1 | ||||
| 11 | Silva Muzikevičiūtė | 2 | 1 | 1 / 0 | |||
| 13 | Paulina Veisaitė | 3 | 1 | ||||
| 14 | Emily Petali | ||||||
| 16 | Evita Žilionytė | ||||||
| 17 | Gabija Nievaitė | 5 | 3 | ||||
| 24 | Dovilė Navikaitė | 5 | 2 | 1 | |||
| 41 | Raimonda Giedrytė | ||||||
| 44 | Kotryna Mačiulytė | 2 | 2 | 2 / 2 | 1 | 1 | |
| 88 | Gabija Pilikauskaitė | 9 | 5 | 1 / 0 | 
| Pārstāvji | |
| A | Karolis Kaladinskas |