2024./2025. gada sezona
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laura Hansone | ||||||
| 2 | Nikola Kukjana | 8 | 3 | ||||
| 5 | Ance Grante | ||||||
| 10 | Elīza Bilkšte | 19 | 10 | 4 / 3 | |||
| 11 | Elīna Taujēna | 2 | 1 | ||||
| 13 | Ieva Reinfelde | 4 | 4 | 1 | |||
| 14 | Signe Dumfa | 3 | 1 | ||||
| 17 | Valērija Zarovska | 7 | 3 | 1 / 0 | |||
| 18 | Agnese Virubka | 9 | 3 | ||||
| 19 | Alise Kaminska | 2 | 1 | ||||
| 22 | Krista Kacina |
| Pārstāvji | |
| A | Larisa Veinberga |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tia Lehtinen | ||||||
| 8 | Nea Puijola | 3 | 1 | 1 | |||
| 9 | Kira Härkönen | 10 | 7 | 3 / 3 | |||
| 10 | Tina Mäkinen | 2 | 1 | ||||
| 12 | Roosa Niemi | ||||||
| 15 | Annika Juvala | 6 | 4 | ||||
| 20 | Anniina Nyholm | 3 | 2 | 1 / 0 | |||
| 21 | Ella Holopainen | 10 | 9 | 1 | |||
| 22 | Ida Vepsäläinen | ||||||
| 24 | Joanna Yli-Suvanto | 4 | 1 | ||||
| 25 | Emma von Nandelstadh | 9 | 6 | 1 | |||
| 33 | Ronja Willgren | ||||||
| 34 | Mari Paukku | 1 | |||||
| 91 | Natalie Jûrgens | ||||||
| 99 | Saara Lehtola | 2 | 1 |
| Pārstāvji | |
| A | Rostislav Grinishin |
| B | Linda Cainberg |
| C | Niclas Berg |
| D | Robin Järvinen |