2024./2025. gada sezona
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tia Lehtinen | ||||||
| 8 | Nea Puijola | 3 | 3 | 1 | |||
| 9 | Kira Härkönen | 6 | 3 | 1 / 0 | |||
| 10 | Tina Mäkinen | 1 | 1 | ||||
| 12 | Roosa Niemi | ||||||
| 15 | Annika Juvala | 5 | 2 | ||||
| 20 | Anniina Nyholm | 2 | 1 | ||||
| 21 | Ella Holopainen | 6 | 5 | ||||
| 22 | Ida Vepsäläinen | ||||||
| 24 | Joanna Yli-Suvanto | 5 | 4 | ||||
| 25 | Emma von Nandelstadh | 11 | 7 | 3 / 2 | |||
| 33 | Ronja Willgren | ||||||
| 34 | Mari Paukku | 1 | 1 | ||||
| 91 | Natalie Jûrgens | 2 | |||||
| 99 | Saara Lehtola | 3 | 3 |
| Pārstāvji | |
| A | Rostislav Grinishin |
| B | Linda Cainberg |
| C | Niclas Berg |
| D | Robin Järvinen |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Juta Bindemane | 1 | |||||
| 5 | Loreta Kaupuža | 1 | |||||
| 7 | Marija Dergačeva | 1 | 1 | ||||
| 8 | Arīna Zaharāne | 3 | |||||
| 9 | Daniela Paņkova | ||||||
| 11 | Madara Cibuļska | 14 | 6 | 1 / 0 | 2 | ||
| 13 | Patrīcija Cibuļska | 5 | 2 | 1 | |||
| 14 | Kristiāna Ziediņa | 4 | 1 | ||||
| 17 | Loreta Leščinska | ||||||
| 18 | Laura Rutkovska | 5 | 4 | ||||
| 19 | Inga Boroduļina | ||||||
| 20 | Marta Batņa | 1 | 1 | ||||
| 21 | Linda Krole | 9 | 5 | 1 / 1 | 1 | ||
| 66 | Sabīne Zatlere |
| Pārstāvji | |
| A | Māris Cibuļskis |