2024./2025. gada sezona
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kotryna Vasiliauskaitė | ||||||
4 | Beatričė Ruseckaitė | 4 | 3 | ||||
5 | Greta Makovskytė | 3 | |||||
8 | Rita Rakauskienė | 5 | 4 | ||||
10 | Deimantė Burbaitė | 6 | 2 | 1 | |||
13 | Paulina Veisaitė | ||||||
14 | Emily Petali | ||||||
16 | Evita Žilionytė | ||||||
17 | Gabija Nievaitė | 6 | 4 | ||||
18 | Gustė Patapovaitė | ||||||
24 | Dovilė Navikaitė | 6 | 6 | 2 | |||
41 | Raimonda Giedrytė | ||||||
44 | Kotryna Mačiulytė | 3 | 1 | ||||
88 | Gabija Pilikauskaitė | 19 | 13 | 4 / 4 |
Pārstāvji | |
A | Karolis Kaladinskas |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Nida Jakubauskaitė | ||||||
6 | Karolina Sparnauskaitė | 18 | 11 | 2 / 2 | 1 | ||
8 | Kamilė Ustilaitė | ||||||
10 | Altėja Ustilaitė | 5 | 3 | ||||
11 | Martyna Ustilaitė | 13 | 8 | 3 / 2 | 2 | ||
12 | Miglė Morkūnaitė | ||||||
15 | Goda Matelytė | ||||||
16 | Benita Šliupaitė | ||||||
17 | Ema Zaiceva | ||||||
18 | Goda Bernackaitė | ||||||
19 | Singrida Kulikovaitė | 6 | 3 | 1 | |||
21 | Ana Andronik | 4 | 3 | ||||
28 | Ugnė Mikutaitytė | ||||||
37 | Emilė Aglinskaitė | 6 | 5 |
Pārstāvji | |
A | Laimis Dambrauskas |
B | Deividas Jovaišas |
C | Roberta Zarembienė |