2024./2025. gada sezona
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saulė Česnulevičiūtė | ||||||
| 2 | Nida Jakubauskaitė | 8 | 4 | ||||
| 6 | Karolina Sparnauskaitė | 16 | 14 | 6 / 5 | 1 | ||
| 8 | Kamilė Ustilaitė | 2 | 1 | 1 | |||
| 11 | Martyna Ustilaitė | 7 | 5 | ||||
| 12 | Miglė Morkūnaitė | ||||||
| 14 | Martyna Vaitkutė | 4 | 2 | ||||
| 17 | Ema Zaiceva | ||||||
| 19 | Singrida Kulikovaitė | 7 | 5 | ||||
| 20 | Mantė Voskresenskaja | 8 | 6 | ||||
| 21 | Ana Andronik | 4 | 3 | 1 / 1 | |||
| 28 | Ugnė Mikutaitytė | 2 | |||||
| 37 | Emilė Aglinskaitė | 1 | 1 |
| Pārstāvji | |
| A | Laimis Dambrauskas |
| B | Deividas Jovaišas |
| C | Roberta Zarembienė |
| D | Rita Urnikienė |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krista Zelčāne | ||||||
| 4 | Amanda Dūma | 9 | 4 | ||||
| 6 | Kristīne Radzēviča | ||||||
| 7 | Vivita Puķinska | 18 | 11 | 2 | |||
| 11 | Vitnija Paula Krodziniece | 2 | 1 | ||||
| 12 | Melānija Estere Ancāne | ||||||
| 15 | Digna Konovalova | 2 | 2 | ||||
| 16 | Agnija Ciematniece | ||||||
| 20 | Linda Kaņepe | 9 | 6 | 1 / 1 | |||
| 21 | Renāte Ozola | ||||||
| 23 | Enija Anča | 11 | 5 | 1 | 1 | ||
| 33 | Alise Laurenova |
| Pārstāvji | |
| A | Vita Brikmane |