2024./2025. gada sezona
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Greta Wirén | ||||||
4 | Corinna Jensen | 8 | 5 | 1 | |||
5 | Linnea Harms | 3 | 1 | 1 | |||
7 | Johanna Hilli | 12 | 10 | 1 / 1 | |||
10 | Isabel Larsson | 6 | 3 | 1 / 1 | 1 | ||
11 | Moa Sjölund | ||||||
12 | Ella Paukku | 6 | 4 | ||||
16 | Sandra Laitinen | 3 | 2 | ||||
17 | Amanda Olsson | ||||||
19 | Emily Johansson | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
21 | Annika Mustonen | 1 | 1 | ||||
23 | Fanny Reinikainen | 1 | |||||
24 | Alexandra Olsson | ||||||
29 | Louise Heinonen | 2 | |||||
42 | Trine Björkqvist |
Pārstāvji | |
A | Patrik Johansson |
B | Anders Genberg |
C | Carolina Rehnberg |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saulė Česnulevičiūtė | ||||||
2 | Nida Jakubauskaitė | ||||||
6 | Karolina Sparnauskaitė | 8 | 5 | 2 / 1 | 1 | ||
8 | Kamilė Ustilaitė | ||||||
11 | Martyna Ustilaitė | 6 | 6 | 2 / 2 | 2 | ||
12 | Miglė Morkūnaitė | ||||||
14 | Martyna Vaitkutė | 3 | 2 | ||||
17 | Ema Zaiceva | ||||||
19 | Singrida Kulikovaitė | 4 | 3 | 1 | |||
20 | Mantė Voskresenskaja | 7 | 2 | ||||
21 | Ana Andronik | 6 | 2 | ||||
28 | Ugnė Mikutaitytė | 1 | |||||
37 | Emilė Aglinskaitė | 11 | 6 |
Pārstāvji | |
A | Laimis Dambrauskas |
B | Deividas Jovaišas |
C | Roberta Zarembienė |
D | Rita Urnikienė |