2024./2025. gada sezona
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Kim-Ly Hoang | 2 | 1 | ||||
5 | Teele Utsal | ||||||
6 | Jennifer Mednikova | 8 | 4 | ||||
7 | Marie Urvik | 3 | 2 | ||||
9 | Anete Vare | 4 | 3 | 1 | |||
11 | Annabel Aavik | 5 | 4 | ||||
13 | Alisa Grabarskaja | ||||||
15 | Merili Heinla | 6 | 3 | 2 / 2 | |||
16 | Veronika Fomina | ||||||
19 | Eliisabet Põldver | ||||||
21 | Karmen Vaiksaar | 1 | |||||
22 | Maarja Treiman | 17 | 7 | ||||
24 | Gertu Jõhvikas | 9 | 6 | 5 / 4 | |||
25 | Nora Randmäe | ||||||
63 | Heete Kuuskla | ||||||
99 | Daniela Tuusis | 7 | 5 | 1 |
Pārstāvji | |
A | Toomas Heinla |
B | Martin Kalvet |
C | Triin Kont |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Juta Bindemane | 3 | 1 | ||||
7 | Marija Dergačeva | 8 | 6 | ||||
8 | Arīna Zaharāne | 5 | 3 | 1 | |||
9 | Daniela Paņkova | 1 | 1 | ||||
11 | Madara Cibuļska | 10 | 3 | 1 | |||
12 | Loriana Sproģe | ||||||
13 | Patrīcija Cibuļska | 11 | 4 | 2 / 2 | |||
14 | Kristiāna Ziediņa | 6 | 4 | 1 | |||
15 | Kristiāna Atstupene | 2 | |||||
17 | Loreta Leščinska | 2 | |||||
19 | Inga Boroduļina | 1 | |||||
20 | Marta Batņa | 2 | 1 | 1 | |||
21 | Linda Krole | 10 | 4 | ||||
66 | Sabīne Zatlere |
Pārstāvji | |
A | Māris Cibuļskis |