2024./2025. gada sezona
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikola Naum | ||||||
| 2 | Urmas Rõuk | 6 | 3 | ||||
| 5 | Kaspar Padjus | ||||||
| 8 | Patrick Padjus | 6 | 1 | ||||
| 10 | Ilja Kosmirak | 4 | 3 | 1 | |||
| 11 | Arno Vare | 10 | 5 | 2 / 1 | |||
| 12 | Madis Valk | 1 | |||||
| 16 | Johannes Paju | ||||||
| 19 | Aron Leppik | 6 | 3 | ||||
| 21 | Andre Ansip | ||||||
| 22 | Serhii Orlovskyi | 8 | 4 | 2 / 1 | |||
| 29 | Vahur Oolup | ||||||
| 44 | Martin Nerut | 2 | |||||
| 71 | Andris Celminš | 4 | 2 | ||||
| 88 | Markus Arik | 1 | |||||
| 98 | Eirik Gautestad Norheim |
| Pārstāvji | |
| A | Jüri Lepp |
| B | Kert Kähari |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Aleksander Pertelson | 11 | 7 | ||||
| 4 | KRISTJAN KOOVIT | 1 | |||||
| 7 | Simon Drõgin | 2 | |||||
| 8 | MIKK VARIK | 1 | |||||
| 9 | HENDRIK KOKS | 15 | 7 | ||||
| 10 | STEN MAASALU | 2 | 2 | ||||
| 12 | RASMUS OTS | ||||||
| 13 | ANDRII BASARAB | 8 | 4 | ||||
| 14 | ROBIN LIINSOO | ||||||
| 15 | ROBERT LÕPP | ||||||
| 16 | PEETER PARIK | ||||||
| 17 | JAAN-PAUL VARIK | ||||||
| 18 | JOHANNES PERTELSON | ||||||
| 24 | Karl Roosna | 4 | 3 | ||||
| 33 | Kaspar Lees | ||||||
| 47 | KRISTO VOIKA | 5 | 3 |
| Pārstāvji | |
| A | MARKO KOKS |