2024./2025. gada sezona
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ALEKSANDER PERTELSON | 11 | 7 | ||||
| 4 | Kristjan Koovit | 2 | 1 | ||||
| 6 | KRISTJAN HEINLA | 2 | |||||
| 7 | Simon Drõgin | 3 | 3 | ||||
| 8 | Mikk Varik | 5 | 4 | 2 | |||
| 9 | HENDRIK KOKS | 8 | 3 | ||||
| 10 | STEN MAASALU | 1 | |||||
| 12 | Rasmus Ots | 2 | 1 | ||||
| 13 | Andrii Basarab | 4 | 2 | ||||
| 15 | ROBERT LÕPP | 1 | |||||
| 16 | Peeter Parik | ||||||
| 17 | Jaan-Paul Varik | 4 | 4 | 2 / 2 | |||
| 18 | Johannes Pertelson | ||||||
| 24 | Karl Roosna | 7 | 5 | 1 | |||
| 33 | Kaspar Lees | ||||||
| 47 | Kristo Voika | 1 | 1 |
| Pārstāvji | |
| A | Marko Koks |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikola Naum | ||||||
| 2 | Urmas Rõuk | 4 | 3 | ||||
| 5 | Kaspar Padjus | 2 | |||||
| 8 | Patrick Padjus | 3 | 2 | ||||
| 10 | Ilja Kosmirak | 3 | 3 | 1 / 1 | |||
| 11 | Arno Vare | 2 | 1 | ||||
| 12 | Madis Valk | ||||||
| 16 | Johannes Paju | ||||||
| 19 | Aron Leppik | 3 | 1 | ||||
| 21 | Andre Ansip | ||||||
| 22 | Serhii Orlovskyi | 6 | 3 | 4 / 3 | 1 | ||
| 29 | Vahur Oolup | 3 | 2 | ||||
| 44 | Martin Nerut | 3 | 1 | ||||
| 71 | Andris Celminš | 9 | 5 | 1 | 2 | ||
| 88 | Markus Arik | 3 | 2 | ||||
| 98 | Eirik Gautestad Norheim | 1 | 1 |
| Pārstāvji | |
| A | Jüri Lepp |
| B | Kert Kähari |