2024./2025. gada sezona
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ignas Maciulevičius | ||||||
| 3 | Simas Butkus | 14 | 5 | 4 / 3 | 2 | ||
| 7 | Julius Pranckevičius | ||||||
| 8 | Gustas Rinkevičius | 1 | 1 | ||||
| 10 | Nedas Buronko | 3 | 3 | ||||
| 12 | Berkantas Drungilas | ||||||
| 13 | EDGARAS BANELIS | ||||||
| 14 | Marius Kairys | 6 | 2 | 1 | |||
| 17 | Matas Jurkevičius | 4 | 3 | ||||
| 20 | Karolis Videika | ||||||
| 23 | Titas Janušonis | 5 | 4 | ||||
| 28 | Modestas Štarolis | 5 | 1 | ||||
| 29 | Karolis Rameikis | 3 | 2 | 1 | |||
| 77 | Manvydas Lazauskas | 5 | 5 | 1 |
| Pārstāvji | |
| A | Arminas Petrauskas |
| B | Vaidotas Grosas |
| C | Audrius Bitkauskas |
| D | Paulius Mazeliauskas |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ņikita Pančenko | 12 | 9 | 6 / 6 | 1 | ||
| 3 | Kristers Plūme | 10 | 8 | ||||
| 7 | Kārlis Krūmiņš | 5 | 4 | 2 | |||
| 8 | Kristers Suharevs | ||||||
| 12 | Niks Lagzda | ||||||
| 14 | Antons Šuleiko | 3 | 3 | 2 | |||
| 17 | Nils Kreicbergs | 4 | 2 | 1 | |||
| 21 | Ričards Juzups | 2 | 1 | ||||
| 22 | Rūdolfs Elferts | ||||||
| 23 | Aliaksandr Patcykailik | 3 | 2 | ||||
| 77 | Intars Jomants | 5 | 4 | 1 | |||
| 82 | Ritvars Putra | ||||||
| 92 | Artūrs Kuģis |
| Pārstāvji | |
| A | Ance Pančenko |
| B | Sandris Veršakovs |