2024./2025. gada sezona
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ņikita Pančenko | 12 | 8 | 7 / 6 | |||
| 3 | Kristers Plūme | 6 | 5 | ||||
| 4 | Aleksis Smokro | ||||||
| 7 | Kārlis Krūmiņš | 5 | 4 | ||||
| 8 | Kristers Suharevs | 1 | 1 | ||||
| 12 | Niks Lagzda | ||||||
| 14 | Antons Šuleiko | 3 | 3 | ||||
| 17 | Nils Kreicbergs | 7 | 7 | ||||
| 21 | Ričards Juzups | 3 | 3 | ||||
| 22 | Rūdolfs Elferts | 1 | |||||
| 23 | Aliaksandr Patcykailik | 3 | 1 | ||||
| 77 | Intars Jomants | 4 | 4 | 2 | |||
| 82 | Ritvars Putra | ||||||
| 92 | Artūrs Kuģis |
| Pārstāvji | |
| A | Ance Pančenko |
| B | Sandris Veršakovs |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ignas Maciulevičius | ||||||
| 3 | Simas Butkus | 13 | 9 | 2 / 1 | 1 | ||
| 7 | Julius Pranckevičius | 1 | |||||
| 8 | Gustas Rinkevičius | 5 | 5 | ||||
| 10 | Nedas Buronko | 3 | 3 | ||||
| 11 | Benas Barsėnas | ||||||
| 12 | Berkantas Drungilas | ||||||
| 14 | Marius Kairys | 2 | 1 | 1 | |||
| 17 | Matas Jurkevičius | 9 | 6 | ||||
| 20 | Karolis Videika | 1 | 1 | ||||
| 23 | Titas Janušonis | 3 | 2 | 2 | |||
| 28 | Modestas Štarolis | 12 | 9 | ||||
| 29 | Karolis Rameikis | 3 | |||||
| 77 | Manvydas Lazauskas |
| Pārstāvji | |
| A | Audrius Bitkauskas |
| B | Vaidotas Grosas |
| C | Vladas Tomkevičius |