2024./2025. gada sezona
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jürgen Lepasson | ||||||
| 2 | Sander Sarapuu | ||||||
| 3 | Tõnis Kase | 7 | 5 | 1 | |||
| 4 | Robin Oberg | 1 | 1 | ||||
| 6 | Kermo Saksing | 7 | 4 | 1 / 0 | |||
| 9 | Randel Matthias Lepp | 1 | 1 | 1 / 1 | |||
| 10 | Mathias Rebane | ||||||
| 11 | Jürgen Rooba | 6 | 4 | 1 / 0 | |||
| 12 | Eston Varusk | ||||||
| 13 | Henri Sillaste | ||||||
| 15 | Arturs Meiksans | 1 | |||||
| 19 | Ülljo Pihus | 1 | 1 | 1 | |||
| 24 | Carl-Eric Uibo | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
| 44 | Jass Einassoo | ||||||
| 66 | Hendrik Varul | 6 | 4 | ||||
| 95 | Stanislav Kholodiuk | 6 | 5 |
| Pārstāvji | |
| A | Kalmer Musting |
| B | Rein Suvi |
| B | Bäthel-Betty Pirk |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Kristjan Koovit | 1 | 1 | ||||
| 6 | KRISTJAN HEINLA | ||||||
| 7 | Simon Drõgin | 1 | |||||
| 8 | Mikk Varik | 3 | 1 | ||||
| 9 | HENDRIK KOKS | 13 | 8 | 3 / 3 | |||
| 10 | STEN MAASALU | 2 | 1 | ||||
| 12 | Rasmus Ots | ||||||
| 13 | Andrii Basarab | 1 | |||||
| 15 | ROBERT LÕPP | ||||||
| 16 | Peeter Parik | ||||||
| 17 | Jaan-Paul Varik | 3 | 2 | 2 / 1 | |||
| 18 | Johannes Pertelson | ||||||
| 19 | Sivert Raide | 1 | 1 | ||||
| 24 | Karl Roosna | 4 | 3 | ||||
| 33 | Kaspar Lees | 1 | 1 | ||||
| 47 | Kristo Voika | 3 | 3 | 2 |
| Pārstāvji | |
| A | Marko Koks |