2024./2025. gada sezona
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Māris Bulis | 1 | 1 | ||||
6 | Aivars Strazds | 3 | 3 | 1 | |||
7 | Armands Usāns | ||||||
8 | Guntars Lipskis | 13 | 8 | 1 / 1 | |||
11 | Dans Iļjins | ||||||
16 | Sandis Pudāns | ||||||
17 | Kristers Miškāns | 8 | 5 | ||||
21 | Alvis Zbitkovskis | 3 | 1 | ||||
22 | Lauris Matisāns | ||||||
24 | Kristaps Bārbals | ||||||
31 | Romans Romašenko | 7 | 5 | ||||
33 | Edvīns Mekšs | 6 | 3 | 1 / 1 | |||
71 | Gintars Ūzulnieks |
Pārstāvji | |
A | Andrejs Narnickis |
B | Vitālijs Gusenkovs |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Otto Stariņš | ||||||
4 | Edijs Putniņš | 6 | 4 | ||||
9 | Rihards Bisters | 8 | 4 | ||||
13 | Elvijs Borodovskis | 6 | 5 | 1 | |||
17 | Toms Lielais | 3 | 3 | 1 | |||
18 | Edgars Iljinihs | 3 | |||||
21 | Gustavs Batņa | 4 | 3 | 1 | |||
25 | Artis Grunde | 3 | 2 | 1 | |||
27 | Aliaksei Haisa | 3 | 3 | 3 / 3 | |||
36 | Elvijs Kusners | ||||||
37 | Andrians Averjanovs | 3 | 2 | ||||
41 | Reinis Zellis | ||||||
84 | Artis Laganovskis | 9 | 8 |
Pārstāvji | |
A | Rihards Leja |