2024./2025. gada sezona
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Otto Stariņš | 1 | 1 | ||||
9 | Rihards Bisters | 6 | 6 | ||||
10 | Renāts Hovratovičs | 3 | 1 | ||||
13 | Elvijs Borodovskis | 5 | 1 | 1 | |||
17 | Toms Lielais | 2 | |||||
21 | Gustavs Batņa | 3 | 2 | 1 | |||
25 | Artis Grunde | 2 | 1 | ||||
27 | Aliaksei Haisa | 5 | 5 | 4 / 4 | |||
34 | Raitis Rudko | 1 | |||||
36 | Elvijs Kusners | ||||||
37 | Andrians Averjanovs | ||||||
41 | Reinis Zellis | 8 | 6 | ||||
84 | Artis Laganovskis | 8 | 6 | ||||
88 | Artūrs Buračevskis |
Pārstāvji | |
A | Rihards Leja |
C | Jekaterina Liepiņa |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Guntars Lipskis | 4 | 1 | ||||
8 | Guntars Lipskis | ||||||
8 | Guntars Lipskis | ||||||
8 | Guntars Lipskis | ||||||
11 | Dans Iļjins | 2 | 2 | ||||
15 | Raitis Černihovičs | 4 | 1 | ||||
15 | Raitis Černihovičs | ||||||
15 | Raitis Černihovičs | ||||||
15 | Raitis Černihovičs | ||||||
16 | Sandis Pudāns | ||||||
17 | Kristers Miškāns | 6 | 2 | 1 / 0 | 1 | ||
18 | Lauris Igovens | 1 | 1 | ||||
21 | Alvis Zbitkovskis | 4 | 1 | ||||
22 | Lauris Matisāns | ||||||
24 | Kristaps Bārbals | 4 | 4 | ||||
31 | Romans Romašenko | 2 | 2 | ||||
50 | Edijs Kušners | 4 | 3 | ||||
50 | Edijs Kušners | ||||||
50 | Edijs Kušners | ||||||
69 | Kristaps Mulers | 2 | 1 | 2 / 1 | |||
71 | Gintars Ūzulnieks | 3 | 2 | 1 |
Pārstāvji | |
Gunārs Dalibo |