2024./2025. gada sezona
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andis Silinieks | ||||||
| 4 | Matīss Mickus | 2 | 1 | ||||
| 8 | Kaspars Sebastjans Tiškus | ||||||
| 10 | Madars Muižarājs | 1 | |||||
| 14 | Gatis Taujēns | 12 | 9 | 4 / 3 | |||
| 15 | Krists Barutis | 7 | 4 | 1 | |||
| 16 | Nauris Sproģis | 1 | 1 | ||||
| 17 | Jānis Orlovs | 4 | 4 | 1 | |||
| 18 | Oskars Pāvils | 11 | 8 | 3 / 2 | 1 | ||
| 19 | Renārs Vārna | 2 | |||||
| 21 | Uvis Mikāls | ||||||
| 22 | Artūrs Babijs | 1 | |||||
| 23 | Kārlis Matisons | 2 | 1 | ||||
| 25 | Mariss Laugalis | 2 | 2 | 1 | |||
| 27 | Sergejs Rodionovs | ||||||
| 95 | Rihards Plūme | 2 |
| Pārstāvji | |
| A | Ainārs Pāvils |
| C | Zigmunds Mickus |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Otto Stariņš | 0 | 0 | ||||
| 9 | Rihards Bisters | 9 | 8 | ||||
| 10 | Renāts Hovratovičs | 3 | 3 | 1 | 2 | ||
| 13 | Elvijs Borodovskis | 2 | 1 | ||||
| 17 | Toms Lielais | 8 | 4 | ||||
| 18 | Edgars Iljinihs | 4 | 3 | ||||
| 21 | Gustavs Batņa | 2 | 2 | ||||
| 25 | Artis Grunde | 5 | 2 | ||||
| 27 | Aliaksei Haisa | 6 | 6 | 5 / 5 | 1 | ||
| 34 | Raitis Rudko | ||||||
| 36 | Elvijs Kusners | 2 | 2 | ||||
| 37 | Andrians Averjanovs | 6 | 4 | ||||
| 41 | Reinis Zellis | 7 | 5 | ||||
| 84 | Artis Laganovskis | 4 | 4 | ||||
| 87 | Artis Kurmēns | 2 | 2 | ||||
| 88 | Artūrs Buračevskis |
| Pārstāvji | |
| A | Rihards Leja |