2024./2025. gada sezona
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Darina Moļanova | 2 | 1 | ||||
3 | Juta Bindemane | 2 | 1 | ||||
7 | Marija Dergačeva | 3 | 1 | ||||
8 | Arīna Zaharāne | 5 | 4 | ||||
9 | Daniela Paņkova | 2 | 1 | ||||
11 | Madara Cibuļska | 10 | 5 | 1 / 1 | |||
12 | Loriana Sproģe | 3 | 1 | ||||
13 | Patrīcija Cibuļska | 6 | 5 | 1 / 1 | 1 | ||
14 | Kristiāna Ziediņa | 7 | 3 | 1 | |||
15 | Kristiāna Atstupene | 2 | 1 | ||||
17 | Loreta Leščinska | 3 | |||||
18 | Laura Rutkovska | 3 | 1 | 1 / 0 | |||
19 | Inga Boroduļina | ||||||
20 | Marta Batņa | 2 | 1 | ||||
21 | Linda Krole | 8 | 6 | 2 / 1 | |||
66 | Sabīne Zatlere |
Pārstāvji | |
A | Māris Cibuļskis |
B | Sabīne Vengra |
C | Modrīte Klementjeva |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna Marija Pilāte | ||||||
5 | Renāte Salmane | 5 | 1 | ||||
6 | Veronika Plotņikova | 2 | 1 | ||||
8 | Dace Potapova | 4 | 2 | 1 / 1 | |||
9 | Sofija Barilo | 2 | |||||
10 | Linda Marija Ribčika | 6 | 1 | 2 | |||
12 | Gunta Trubače | ||||||
13 | Linda Borisanova | 5 | 1 | ||||
15 | Sofia Ait Hazzambatal Obertasa | 2 | 1 | ||||
20 | Nikola Kalva | 6 | 2 | 1 / 0 | |||
29 | Margarita Duceva | 4 | 1 | ||||
69 | Nataļja Kozlova | 5 | 3 | 1 | |||
77 | Patrīcija Elizabete Prūse | 2 |
Pārstāvji | |
A | Niks Remess |