2024./2025. gada sezona
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Māris Bulis | 7 | 6 | ||||
| 3 | Niks Vaškevičs | 7 | 5 | 1 | |||
| 10 | Ralfs Lipskis | ||||||
| 11 | Dans Iļjins | 4 | 2 | ||||
| 16 | Sandis Pudāns | ||||||
| 17 | Kristers Miškāns | 8 | 4 | ||||
| 19 | Iļja Nazarovs | 1 | |||||
| 21 | Alvis Zbitkovskis | 5 | 3 | ||||
| 25 | Ingus Ignatjevs | ||||||
| 27 | Markuss Kotovs | ||||||
| 32 | Raivis Barkāns | ||||||
| 50 | Edijs Kušners | 10 | 6 | ||||
| 66 | Gints Lotko | ||||||
| 69 | Kristaps Mullers | 3 | 3 | 2 / 2 | |||
| 71 | Gintars Ūzulnieks | 3 |
| Pārstāvji | |
| A | Gunārs Dalibo |
| B | Aivars Borisovs |
| C | Modrīte Klementjeva |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maksis Pešiks | ||||||
| 6 | Ralfs Sproģis | 9 | 4 | 1 / 1 | |||
| 7 | Matīss Frienbergs | ||||||
| 8 | Artis Putra | 22 | 12 | 1 / 0 | 1 | ||
| 9 | Aleksis Smokro | 4 | 2 | ||||
| 10 | Rūdolfs Elferts | ||||||
| 11 | Kristiāns Meiers | 1 | 1 | ||||
| 12 | Edvards Toks | 6 | 2 | ||||
| 13 | Endijs Leja | ||||||
| 14 | Kārlis Kirilka | 2 | |||||
| 16 | Leno Daniels Kazlovskis | 7 | 3 | 1 / 0 | |||
| 17 | Raiens Šnepsts | 2 | |||||
| 24 | Linards Reitmanis | 1 | |||||
| 26 | Matiss Zolners | 2 | 1 | ||||
| 29 | Deivids Briņķis |
| Pārstāvji | |
| A | Egils Politers |