2024./2025. gada sezona, jaunatne
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emīlija Sleže | ||||||
2 | Marta Bertule | 2 | 1 | ||||
3 | Marta Ozoliņa | 1 | |||||
4 | Sofija Rumpe | 1 | 1 | ||||
5 | Patrīcija Caune | 6 | 3 | ||||
7 | Liene Urga | 2 | 2 | ||||
8 | Luīze Anna Rozentāle | 2 | 2 | ||||
10 | Alise Dabre | 5 | 1 | ||||
14 | Lana Katuļska | 3 | 2 | ||||
17 | Karīna Jablokova | 6 | 5 | ||||
18 | Laura Podniece | 6 | 2 | 2 / 2 |
Pārstāvji | |
A | Larisa Veinberga |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Karolina Ivaņica | ||||||
7 | Sofija Ļisovska | ||||||
8 | Ksenija Tiņanska | 8 | 7 | ||||
10 | Veronika Ļikanova | 8 | 3 | ||||
11 | Patrīcija Podžuka | 2 | 1 | ||||
14 | Katrīna Valtere | ||||||
17 | Sofija Kodaļeva | ||||||
22 | Jeļizaveta Pataroviča | ||||||
23 | Sintija Umjarova | 8 | 6 | 1 / 1 | |||
69 | Sabrīna Strogova | 6 | 4 | 1 / 0 | 1 | ||
77 | Ļera Fomičova | 2 | 1 | ||||
95 | Arīna Timofejeva |
Pārstāvji | |
A | Inals Doguzovs |