2024./2025. gada sezona
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Niks Vaškevičs | 9 | 6 | 1 / 1 | 1 | ||
11 | Dans Iļjins | 5 | 5 | 1 / 1 | |||
14 | Vadims Selužickis | ||||||
16 | Sandis Pudāns | ||||||
17 | Kristers Miškāns | 11 | 9 | 1 | 1 | ||
18 | Lauris Igovens | ||||||
19 | Iļja Nazarovs | 3 | 1 | ||||
27 | Markuss Kotovs | ||||||
32 | Raivis Barkāns | ||||||
50 | Edijs Kušners | 10 | 6 | ||||
66 | Gints Lotko | ||||||
69 | Kristaps Mulers | 5 | 3 | 3 / 3 | |||
71 | Gintars Ūzulnieks | 9 | 7 | 1 / 1 |
Pārstāvji | |
A | Gunārs Dalibo |
C | Modrīte Klementjeva |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edgars Lipšāns | ||||||
3 | Sandis Oto | 7 | 4 | 1 / 1 | |||
5 | Ēriks Drobots | 16 | 11 | 1 / 1 | 1 | ||
6 | Ralfs Pakalniņš | 2 | 1 | 1 | |||
7 | Norberts Jēkabsons | ||||||
8 | Edgars Porietis | ||||||
9 | Ēriks Kozlovs | 1 | 1 / 0 | ||||
13 | Daniels Eduards Buķevics | ||||||
16 | Kārlis Sausnītis | ||||||
17 | Andris Lazda | 14 | 8 | 1 | |||
18 | Ņikita Golubovs | 1 | 1 | 1 | |||
21 | Raivo Blumenaus | ||||||
24 | Gustavs Mednis | 5 | 5 | 1 / 1 | |||
55 | Dāvis Bērziņš | 1 | |||||
77 | Andris Vītols | 8 | 6 | 1 / 1 |
Pārstāvji | |
A | Imants Čerņavskis |