2024./2025. gada sezona
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Kristofers Jonass | 5 | 5 | ||||
8 | Marks Plūme | 4 | 3 | ||||
9 | Roberts Rozenbergs | 6 | 4 | ||||
10 | Adrians Meirāns | ||||||
11 | Kristiāns Strautnieks | 2 | 1 | ||||
12 | Armands Cunskis | ||||||
14 | Justs Vidzis | 9 | 4 | 3 / 2 | |||
15 | Mikus Kušners | ||||||
20 | Reinis Burjāns | 2 | |||||
21 | Rainers Gailums | 8 | 3 | ||||
22 | Kristaps Štālmanis | 9 | 5 | ||||
23 | Mārcis Drēviņš | 8 | 4 | 1 | |||
28 | Adrians Rutkis | ||||||
69 | Roberts Jānis Jansons | 1 | 1 | ||||
71 | Matīss Strautnieks | ||||||
76 | Kristers Vēveris |
Pārstāvji | |
A | Linda Bogdanova |
B | Niks Remess |
C | Kaspars Jakušs |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Otto Stariņš | 1 | 1 | ||||
3 | Kaspars Plinte | 1 | |||||
8 | Reinis Sļusarevs | 2 | 1 | ||||
10 | Miks Bilders | ||||||
11 | Reinis Rudko | ||||||
12 | Aleksandrs Roguļskis | ||||||
14 | Markuss Ladusans | ||||||
15 | Aleksandrs Mieriņš | ||||||
19 | Jānis Bauze | 3 | 1 | ||||
21 | Armands Šmidts | 9 | 5 | ||||
22 | Matīss Roberts Māziņš | 6 | 3 | ||||
25 | Artis Grunde | 12 | 7 | ||||
34 | Raitis Rudko | ||||||
37 | Andrians Averjanovs | 14 | 4 | 1 | |||
41 | Reinis Zellis | 5 | 4 | 1 / 1 | |||
88 | Artūrs Buračevskis |
Pārstāvji | |
A | Andris Sosnars |
B | Rihards Leja |