2024./2025. gada sezona
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Otto Stariņš | ||||||
| 3 | Kaspars Plinte | ||||||
| 9 | Rihards Bisters | 5 | 3 | ||||
| 10 | Renāts Hovratovičs | ||||||
| 13 | Elvijs Borodovskis | 8 | 5 | ||||
| 17 | Toms Lielais | 10 | 5 | ||||
| 18 | Edgars Iljinihs | 3 | 2 | 1 | |||
| 21 | Gustavs Batņa | 4 | 4 | ||||
| 25 | Artis Grunde | ||||||
| 27 | Aliaksei Haisa | 6 | 4 | 3 / 3 | 1 | ||
| 36 | Elvijs Kusners | 1 | |||||
| 37 | Andrians Averjanovs | ||||||
| 41 | Reinis Zellis | 8 | 5 | ||||
| 84 | Artis Laganovskis | 5 | 5 | 1 | 1 | ||
| 87 | Artis Kurmēns | 1 | 1 | ||||
| 88 | Artūrs Buračevskis |
| Pārstāvji | |
| A | Rihards Leja |
| B | Jekaterina Liepiņa |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Raitis Puriņš | ||||||
| 3 | Gunārs Liepiņš | ||||||
| 6 | Kristiāns Kelerts | 4 | 3 | ||||
| 7 | Kristiāns Ingus Jonuška | 1 | |||||
| 9 | Oskars Bisenieks | ||||||
| 10 | Kristers Rihards Ozols | 12 | 4 | ||||
| 13 | Krists Vidzis | 8 | 5 | ||||
| 14 | Guntars Lejnieks | 2 | |||||
| 15 | Gints Greikšs | 10 | 5 | ||||
| 16 | Ilvars Reinholds | ||||||
| 23 | Ivo Dans Kleinbergs | ||||||
| 25 | Renārs Grebeņņikovs | ||||||
| 35 | Daniels Mikijanskis | 10 | 4 | ||||
| 47 | Mareks Černousovs | 1 | 1 | ||||
| 69 | Sandis Vaškevičs | 5 | 3 |
| Pārstāvji | |
| A | Mārtiņš Stepuļenoks-Stukanovs |
| B | Juris Baldiņš |
| C | Kintija Diāna Kokina |