2024./2025. gada sezona, jaunatne
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Sara Kulmala | 6 | 2 | 1 | |||
3 | Lykke Rönnberg | 7 | 6 | 1 | |||
4 | Isolde Rönnberg | 3 | 2 | 1 | |||
5 | Sara Helaskoski | 2 | 1 | ||||
6 | Julianna Räsänen | 8 | 6 | ||||
8 | Matilda Eriksson | ||||||
10 | Nellie Lindström | 1 | |||||
11 | Jamilah Ranta-aho | 10 | 7 | 1 / 1 | 1 | ||
14 | Emilia Campbell | 1 | |||||
16 | Ronja Paloniemi | ||||||
18 | Amanda Karén | 5 | 4 | ||||
19 | Emma Frankhouser | 8 | 5 | ||||
20 | Cilla Fröjdö | ||||||
21 | Lovisa von Knorring | 8 | 4 | ||||
22 | Maya Celvin | 1 | 1 | ||||
23 | Ruby Campbell | 2 | 2 |
Pārstāvji | |
A | Nils Kühr |
B | Birgitta Lindholm |
C | Ida Keihäs |
D | Robin Järvinen |
E | Jessica Ranta-aho |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gita Mazureviča | ||||||
4 | Aiga Koržeņevska | 1 | |||||
5 | Rūta Voičonoka | 2 | 1 | ||||
6 | Nikola Kalva | 2 | |||||
8 | Patrīcija Cibuļska | 12 | 3 | ||||
9 | Daniela Paņkova | 1 | |||||
10 | Kristiāna Atstupene | ||||||
11 | Darina Moļanova | 1 | |||||
13 | Nikola Kukjana | 6 | 2 | ||||
14 | Vivita Puķinska | 15 | 8 | 1 / 1 | 2 | ||
16 | Sabīne Zatlere | 1 | 1 | ||||
17 | Loreta Leščinska | 3 | 2 | 1 | |||
19 | Veronika Plotņikova | 6 | 6 | ||||
23 | Ieva Ošāne | ||||||
26 | Keisija Lugovska | ||||||
99 | Luīze Kitova | 1 | 1 |
Pārstāvji | |
A | Linda Bogdanova |
B | Vita Brikmane |
C | Krista Zelčāne |
D | Madara Pilskalne |